Akzessionen / Muster
Zeige 151-200 von 7.977 Einträgen.
Gattung / Art | Sorte (kursiv = Bei dem Partner unter diesem Namen bekannt) | Akz.Nr. | Partner | Echtheitsprüfung | DGO | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | King DavidKing David | 0.426 APL0.426 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | JerseymacJerseymac | 1.049 APL1.049 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RegiaRegia | LVG112LVG112 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Cacaks Schöne Cacaks Schöne | P0015P0015 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | CondoCondo | Pyrus 044Pyrus 044 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | ImtragaImtraga | ERB0171vfERB0171vf | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Ribston PeppingRibston Pepping | DEU636APF0145DEU636APF0145 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | BrandenburgBrandenburg | DEU610.BO.2162DEU610.BO.2162 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Blaue Pflaume ArlisbergBlaue Pflaume Arlisberg | 0.2.4170.2.417 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RewenaRewena | DEU666 Apfel vf 0067DEU666 Apfel vf 0067 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | nein | ||
Steinobst - Sauerkirsche Steinobst - Sauerkirsche | Oberdorlaer LichtkirscheOberdorlaer Lichtkirsche | DEU610.SO.274DEU610.SO.274 | Bundessortenamt | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RegineRegine | LVG113LVG113 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Coe's RotgefleckteCoe's Rotgefleckte | P0016P0016 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Stuttgarter GeißhirtleStuttgarter Geißhirtle | Pyrus 045Pyrus 045 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RiesenboikenRiesenboiken | DEU636APF0146DEU636APF0146 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | EverestEverest | DEU610.BO.2171DEU610.BO.2171 | Bundessortenamt | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Weidenberger SpillingWeidenberger Spilling | 0.2.5110.2.511 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Rheinischer WinterramburRheinischer Winterrambur | DEU666 Apfel vf 0027DEU666 Apfel vf 0027 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Steinobst - Sauerkirsche Steinobst - Sauerkirsche | OblačinskaOblačinska | DEU610.SO.332DEU610.SO.332 | Bundessortenamt | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PurpurellaPurpurella | 0.430 APL0.430 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | MutsuMutsu | 1.051 APL1.051 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Reglindis Reglindis | LVG114LVG114 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Wilhelmine SpäthWilhelmine Späth | P0017P0017 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Dr. Jules GuyotDr. Jules Guyot | Pyrus 047Pyrus 047 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | FructarinaFructarina | DEU610.BO.2177DEU610.BO.2177 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Magna GlaucaMagna Glauca | 0.2.5120.2.512 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Rheinisches SeidenhemdchenRheinisches Seidenhemdchen | DEU666 Apfel vf 0028DEU666 Apfel vf 0028 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RenoraRenora | LVG115LVG115 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Emma LeppermannEmma Leppermann | P0019P0019 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | NagowitzbirneNagowitzbirne | Pyrus 048Pyrus 048 | Hermann Cordes Baumschulen KG | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Rote SternrenetteRote Sternrenette | DEU636APF0148DEU636APF0148 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | GarriguetteGarriguette | DEU610.BO.2179DEU610.BO.2179 | Bundessortenamt | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Fränkische HauszwetscheFränkische Hauszwetsche | 0.2.5130.2.513 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RiesenboikenRiesenboiken | DEU666 Apfel vf 0029DEU666 Apfel vf 0029 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Steinobst - Sauerkirsche Steinobst - Sauerkirsche | RubellitRubellit | DEU610.SO.212DEU610.SO.212 | Bundessortenamt | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RenoraRenora | 0.457 APL0.457 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | ResiResi | LVG116LVG116 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Emma LeppermannEmma Leppermann | P0020P0020 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Liegels WinterbutterbirneLiegels Winterbutterbirne | Pyrus 049Pyrus 049 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Haselnuss - Gewöhnliche Hasel Haselnuss - Gewöhnliche Hasel | CosfordCosford | DEU610.WO.0146DEU610.WO.0146 | Bundessortenamt | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Rote WalzeRote Walze | DEU636APF0149DEU636APF0149 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | JoghanaJoghana | DEU610.BO.2182DEU610.BO.2182 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Emma LeppermannEmma Leppermann | 0.2.5140.2.514 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Steinobst - Süßkirsche Steinobst - Süßkirsche | Goldgelbe HerzkirscheGoldgelbe Herzkirsche | K0089K0089 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Rote Alkmene Typ RosenbergRote Alkmene Typ Rosenberg | DEU666 Apfel vf 0030DEU666 Apfel vf 0030 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | nein | ||
Steinobst - Sauerkirsche Steinobst - Sauerkirsche | SchattenmorelleSchattenmorelle | DEU610.009.SO333DEU610.009.SO333 | Bundessortenamt | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | BaldwinBaldwin | 1.064 APL1.064 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RetinaRetina | LVG117LVG117 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | ErntepflaumeErntepflaume | P0021P0021 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Gräfin von ParisGräfin von Paris | Pyrus 050Pyrus 050 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 160
- Nächste Seite
Export der ausgewählten Datensätze
Ihr Download sollte in Kürze starten. Falls nicht, klicken Sie hier
Beginn:
Ende:
Ende: