Sorten
Zeige 1-50 von 2.969 Einträgen.
Id Passport | Gattung | Art | Leitname und Synonyme | Erwähnung | Ursprungsland | Erhaltende Partner
Hinweise zur Spalte
Die Sortenechtheit bei dem jeweiligen Partner finden Sie unter:
Suche nach Akzessionen / Mustern | DGO | Erntereife | Genussreife | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Agana | 1994 | DEU | ja | ||||
2 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aiko | 1976 | USA | nein | ||||
3 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aliso El Rancho Aliso | 1958 | USA | nein | ||||
4 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Allstar | 1971 | USA | nein | ||||
5 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Amazone Amazonka, Laxton von Glanerbrug | um 1930 | DEU | ja | ||||
3490 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Anna | 2003 | DEU | ja | ||||
6 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Annapolis | 1985 | CAN | nein | ||||
7 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Anneliese | 1961 | DEU | ja | ||||
8 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aphrodite | 1973 | DEU | ja | ||||
9 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Apollo | 1970 | USA | ja | ||||
10 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Appetita | 1978 | DEU | ja | ||||
11 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aprikose Abricotée, Caisa | 1897 | DEU | ja | ||||
12 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aptos | 1972 | USA | nein | ||||
13 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Arista | 1995 | DEU | ja | ||||
14 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aroma Hummi Aroma | 1990 | DEU | ja | ||||
15 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asieta | 1960 | DEU | ja | ||||
16 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asinigra | 1969 | DEU | ja | ||||
17 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asiprima | DEU | ja | |||||
18 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asiropa | 1965 | DEU | ja | ||||
19 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Astino | 1965 | DEU | ja | ||||
20 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aurora | 1955 | DEU | ja | ||||
21 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Avant Tout | nein | ||||||
22 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bäumchen Hummi Bäumchen | 1967 | DEU | ja | ||||
23 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bella Hummi Bella | 1988 | DEU | ja | ||||
24 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Belrubi | FRA | nein | |||||
25 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bemanil | BEL | nein | |||||
26 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Benton | 1975 | USA | nein | ||||
27 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Blomidon | 1984 | CAN | nein | ||||
28 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bogota | 1980 | NLD | nein | ||||
29 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bomba | 1998 | DEU | ja | ||||
30 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bounty | 1972 | CAN | nein | ||||
31 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Brandenburg | 1953 | DEU | ja | ||||
32 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Calea | 1991 | DEU | ja | ||||
33 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Calypso | 1994 | GBR | nein | ||||
34 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Camarosa | 1997 | USA | nein | ||||
35 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Early Boyes' Seedling | 1937 | GBR | nein | ||||
36 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Early Pine | 1944 | GBR | ja | ||||
37 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Favourite Cambridge 422 | 1947 | GBR | ja | ||||
38 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Forerunner | 1947 | GBR | nein | ||||
39 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Late Pine Cambridge 490 | 1947 | GBR | ja | ||||
40 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Prizewinner Cambridge 134 | 1941 | GBR | ja | ||||
41 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Vigour | 1947 | GBR | nein | ||||
42 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Camino Real | 2005 | USA | nein | ||||
43 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Capitola | 1994 | USA | nein | ||||
44 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Carezza | 1993 | ITA | nein | ||||
45 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Carolina Superba | 1854 | GBR | ja | ||||
46 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cavalier | 1957 | CAN | nein | ||||
47 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Chandler | 1980 | USA | nein | ||||
48 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Chanil | BEL | nein | |||||
49 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Ciflorette | 1996 | FRA | nein |
Details Partner
Reload Cache
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Bitte warten...
Sorten zusammenführen

Lösch-Informationen
Import von Sorten
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Literatur
Hier kommen Literatursachen rein