Sorten
Zeige 1-50 von 3.511 Einträgen.
Gattung / Art | Leitname und Synonyme | Erhaltende Partner
Hinweise zur Spalte
Die Sortenechtheit bei dem jeweiligen Partner finden Sie unter:
Suche nach Akzessionen / Mustern | DGO | Ursprungsland | Erntereife | Genussreife | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere - Gartenerdbeere | AganaAgana | ja | DEU | mittel | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AikoAiko | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AlisoAliso El Rancho Aliso | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AllstarAllstar | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AmazoneAmazone Amazonka, Laxton von Glanerbrug | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AnnaAnna | ja | DEU | spät | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AnnapolisAnnapolis | nein | CAN | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AnnelieseAnneliese | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AphroditeAphrodite | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | ApolloApollo | ja | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AppetitaAppetita | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aprikose Aprikose Abricotée, Caisa | ja | DEU | mittel | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AptosAptos | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AristaArista | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AromaAroma Hummi Aroma | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AsietaAsieta | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AsinigraAsinigra | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AsiprimaAsiprima | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AsiropaAsiropa | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AstinoAstino | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | AuroraAurora | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Avant ToutAvant Tout | nein | |||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BäumchenBäumchen Hummi Bäumchen | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BellaBella Hummi Bella | ja | DEU | mittel spät | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BelrubiBelrubi | nein | FRA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BemanilBemanil | nein | BEL | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BentonBenton | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BlomidonBlomidon | nein | CAN | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BogotaBogota | nein | NLD | spät | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BombaBomba | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BountyBounty | nein | CAN | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | BrandenburgBrandenburg | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CaleaCalea | ja | DEU | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CalypsoCalypso | nein | GBR | früh mittel | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CamarosaCamarosa | nein | USA | früh mittel | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge EarlyCambridge Early Boyes' Seedling | nein | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge Early PineCambridge Early Pine | ja | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge FavouriteCambridge Favourite Cambridge 422 | ja | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge ForerunnerCambridge Forerunner | nein | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge Late PineCambridge Late Pine Cambridge 490 | ja | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge PrizewinnerCambridge Prizewinner Cambridge 134 | ja | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge VigourCambridge Vigour | nein | GBR | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Camino RealCamino Real | nein | USA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CapitolaCapitola | nein | USA | früh | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CarezzaCarezza | nein | ITA | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | Carolina SuperbaCarolina Superba | ja | GBR | mittel spät | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CavalierCavalier | nein | CAN | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | ChandlerChandler | nein | USA | früh | |||
Erdbeere - Gartenerdbeere | ChanilChanil | nein | BEL | ||||
Erdbeere - Gartenerdbeere | CifloretteCiflorette | nein | FRA |
Details Partner
Reload Cache
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Bitte warten...
Sorten zusammenführen

Lösch-Informationen
Import von Sorten
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Literatur
Hier kommen Literatursachen rein