Akzessionen / Muster
Zeige 151-200 von 8.004 Einträgen.
Gattung / Art | Sorte (kursiv = Bei dem Partner unter diesem Namen bekannt) | Akz.Nr. | Partner | Echtheitsprüfung | DGO | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Deans KüchenapfelDeans Küchenapfel | 0.405 APL0.405 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Weißer MatapfelWeißer Matapfel | 0.406 APL0.406 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Nathusius' TaubenapfelNathusius' Taubenapfel | 0.408 APL0.408 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Pfaffenhofer SchmelzlingPfaffenhofer Schmelzling | 0.409 APL0.409 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Gelber OsterapfelGelber Osterapfel | 0.420 APL0.420 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | King DavidKing David | 0.426 APL0.426 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Steirischer MaschanzkerSteirischer Maschanzker | 0.427 APL0.427 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PurpurellaPurpurella | 0.430 APL0.430 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | TeserTeser | 0.456 APL0.456 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | nein | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | RenoraRenora | 0.457 APL0.457 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Coop 30Coop 30 | 0.463 APL0.463 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | nein | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | WinterbananenapfelWinterbananenapfel | 0.466 APL0.466 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Grüner StettinerGrüner Stettiner | 0.473 APL0.473 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | NabellaNabella | 0.477 APL0.477 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Müschens RosenapfelMüschens Rosenapfel | 0.483 APL0.483 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Grauer KurzstielGrauer Kurzstiel | 0.490 APL0.490 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | JunoJuno | 0.492 APL0.492 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Coop 22Coop 22 | 0.496 APL0.496 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Roter WinterkalvillRoter Winterkalvill | 0.502 APL0.502 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Ribston PeppingRibston Pepping | 0.503 APL0.503 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Französischer TirolerFranzösischer Tiroler | 0.506 APL0.506 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | SafranpeppingSafranpepping | 0.507 APL0.507 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Kalterer BöhmerKalterer Böhmer | 0.509 APL0.509 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PimonaPimona | 0.512 APL0.512 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Oberdiecks RenetteOberdiecks Renette | 0.513 APL0.513 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Weißer WintertaffetapfelWeißer Wintertaffetapfel | 0.521 APL0.521 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | FettapfelFettapfel | 0.522 APL0.522 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Hildesheimer GoldrenetteHildesheimer Goldrenette | 0.525 APL0.525 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Kleiner FleinerKleiner Fleiner | 0.526 APL0.526 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | SommerregentSommerregent | 0.527 APL0.527 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | London PeppingLondon Pepping | 0.528 APL0.528 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Prinzessin IrenePrinzessin Irene | 0.530 APL0.530 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Johannes Böttner Johannes Böttner | 0.536 APL0.536 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PikantPikant | 0.538 APL0.538 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Maiden BlushMaiden Blush | 0.540 APL0.540 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | New Yorker RenetteNew Yorker Renette | 0.545 APL0.545 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | CelliniCellini | 0.546 APL 0.546 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | FantazjaFantazja | 0.547 APL0.547 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PuntschapfelPuntschapfel | 0.551 APL0.551 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Roter BellefleurRoter Bellefleur | 0.552 APL0.552 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Coulons RenetteCoulons Renette | 0.556 APL0.556 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Purpurroter Zwiebelapfel Purpurroter Zwiebelapfel | 0.560 APL0.560 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | ShampionShampion | 0.578 APL0.578 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | nein | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | BenoniBenoni | 0.588 APL0.588 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Ingrid MarieIngrid Marie | 0.593 APL0.593 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | MioMio | 0.595 APL0.595 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | nein | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Roter AstrachanRoter Astrachan | 0.599 APL0.599 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Schöner aus WiedenbrückSchöner aus Wiedenbrück | 0.600 APL0.600 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Schöner aus BurscheidSchöner aus Burscheid | 0.605 APL0.605 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja | |
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Osnabrücker RenetteOsnabrücker Renette | 0.611 APL0.611 APL | Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf | sortenecht | ja |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 161
- Nächste Seite
Export der ausgewählten Datensätze
Ihr Download sollte in Kürze starten. Falls nicht, klicken Sie hier
Beginn:
Ende:
Ende: