Sammlung
Süßkirsche
Süßkirsche
Partner
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
51.8137
Longitude
11.1987
Höhe
126
Zeige 1-50 von 84 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Süßkirsche | Lapins 2-S28-26 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Merchant | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Areko Hamid 92/31-22 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Habunt 90/4.0-8 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Rainier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ria | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ritterkirsche | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sumste Samba | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sam | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vega | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sparkle | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sumgita | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sunburst 2-S-28-37 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Techlovan | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Valerij Tschkalov Valerie Tschkalow | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vanda | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Beata | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vittoria | nein |
Steinobst - Süßkirsche | PiSue 206 K8c,206 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | PiSue 177 K8c,177 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | PiSue 232 K8c,232 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | PiSue 376 K21,376 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Skeena | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Duroni | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Giorgia | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferpin | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Folfer | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sumini | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Hudson | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Kassins Frühe Frühe Basler Kassins frühe Herzkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Katalin Katalin 261 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schwarze Kracher Kiechlingsberger | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Knauffs Schwarze Knauffs Schwarze Herzkirsche Knauffs Riesenkirsche Wendershäuser Fruchtbare Wendershäuser Ertragreiche Forchheimer Maschen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Maibigarreau Maibero Maibiro Maipero Maipiro Zuckerkirsche Napoleonskirsche helle Zuckerkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Merton Late | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Mödinger Perle von Rüdern | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nabigos Na 620 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nabugi Pi- Na 218 Nabuki Nabuji | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nadino Na 35 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Najella Pi- Na 96 Nagello Najello | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nalina Na 4 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Eisenbraune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namada Pi- Na 435 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namare Pi- Na 720 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namati Na 236 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namosa Na 24 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nanni Na 10 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Naprumi Na 478 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nareko Pi- Na 29 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Naremi Pi- Na 18 | ja |
Zeige 1-10 von 55 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU615KIA0001 | Souvenir de Charmes Souvenir de St. Charmes, Bigarreau de la Charme, Schönheit von Owen, Äpfeleskirsche, Schönheit von der Pfalz, Sandrin, Souvenir des Charmes, Bigarreau St. Charmes, Bigarreau Moreau, St. Charmes |
DEU615KIA0002 | Badeborner Schwarze Knorpelkirsche Badeborner Schwarze, Badeborner, Badeborner Dunkelbraune Knorpel |
DEU615KIA0003 | Bing |
DEU615KIA0004 | Burlat Bigarreau Hatif Burlat, Early Burlat, Big Hartif Burlat, Hâtiv Burlat, Bigarreau Burlat |
DEU615KIA0005 | Büttners Rote Knorpelkirsche Büttners späte Rote Knorpelkirsche, Melonenkirsche, Altenburger Melonenkirsche, Königskirsche, Kaiser Franz, Royal Ann, Emperor Francis, Witzenhäuser Königskirsche, Büttners rote Marmorkirsche, Bigarreau rouge de Bü, Zeisberger Riesen, Büttners Späte Rote Knorpel |
DEU615KIA0006 | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel, Bernsteinkirsche, Honigkirsche, Wachskirsche, Weißkirsche, Bigarreau jaune Dönissen, Bigarreau Dönissen, Goldkirsche, Schwefelkirsche |
DEU615KIA0007 | Erika |
DEU615KIA0009 | Große Schwarze Knorpelkirsche Braune Knorpelkirsche, Große Knorpelkirsche, Große Schwarze Knorpel, Bigarreau Noir, Diemitzer Knorpel, Prinzenkirsche, Braune Prinzer, Schwarze Lothkirsche, Schwarze von Lobenrot, Elkhorn, Blankenburger Dicke Braune, Millionenkirsche, Cerise Cœur Noir, Bigarreau de Sainte Marguerite, Weilheimer Riesen |
DEU615KIA0010 | Hedelfinger Riesenkirsche Wahlerkirsche, Bigarreau d´Hedelfingen, Chlepfer, Edelfinger, Erdbeerkirsche, Hertemer, Nußdorfer Schwarze, Rote Firstler, Schöne von Aaren, Bigarreau von Oerdingen, Hedelfingen, Abels Späte, Froschmaul, Glemser, Hedelfinger |
DEU615KIA0012 | Karina |
Zeige 1-10 von 29 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU615KIA0017 | Lapins 2-S28-26 |
DEU615KIA0040 | Sam |
DEU615KIA0044 | Sparkle |
DEU615KIA0047 | Techlovan |
DEU615KIA0049 | Valerij Tschkalov Valerie Tschkalow |
DEU615KIA0052 | Vanda |
DEU615KIA0057 | Duroni |
DEU615KIA0058 | Vega |
DEU615KIA0059 | Hudson |
DEU615KIA0061 | Merchant |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- ...
- 3
- Nächste Seite