Sammlung
Birne
Birne
Partner
Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee
Gattung
Birne
Netzwerk
Birne
Latitude
47.768686
Longitude
9.557290
Höhe
500
Zeige 1-50 von 282 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Birne - Kulturbirne | Abate Fetel Abate Fétel Abbé Fétel | ja |
Birne - Kulturbirne | Affelträngler Wilde Lettenbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Alexander Lucas | ja |
Birne - Kulturbirne | Alexandrine Douillard | ja |
Birne - Kulturbirne | Allerheiligenbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Amanlis Butterbirne Hängebirne Wilhelmine | ja |
Birne - Kulturbirne | Amstettner Mostbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Andenken an den Kongress Kongreßbirne Andenken an den Kongreß | ja |
Birne - Kulturbirne | Annabirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Armida | ja |
Birne - Kulturbirne | Baldufferbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Bardowicker Sommerbergamotte Bardowieker Sommerbergamotte | ja |
Birne - Kulturbirne | Baronin von Mello Baronne de Mello Philipp Goes Poire His | ja |
Birne - Kulturbirne | Bartholomäusbirne Roggenhoferbirne Bartlmaibirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Bayerische Weinbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Belle Angevine | nein |
Birne - Kulturbirne | Bergbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Betzelsbirne Butzenbirne Mittlere Betzelsbirn Betzlichsbirne Bleblesbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Beuckes Butterbirne Beukes Butterbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Beurré Capiaumont | ja |
Birne - Kulturbirne | Beurré d'Angleterre Englische Sommerbutterbirne Englische Butterbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Bießenhofer Holzbirne Bießenhofer | nein |
Birne - Kulturbirne | Blumenbachs Butterbirne August van Mons Soldat Herzogin von Brabant Soldat Laboureur | ja |
Birne - Kulturbirne | Boscs Flaschenbirne Alexanderbirne Kaiserkrone Beurré d' Apremont Humbolds Butterbirne Calebasse Bosc Beurre Bosc | ja |
Birne - Kulturbirne | Brettacher Schlacken | ja |
Birne - Kulturbirne | Brunnenbirne Rote Carisi | nein |
Birne - Kulturbirne | Bunte Julibirne Colorée de Julliette Gefärbte Julibirne Julischönheit Schönste Julibirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Calebasse a la Reine | nein |
Birne - Kulturbirne | Champagner Bratbirne Deutsche Weinbirne echte Bratbirne (Schweiz) Champagner Weinbirne Glanzlaubige Bratbirne Deutsche Bratbirne (Württemberg) | ja |
Birne - Kulturbirne | Charles Cognée | nein |
Birne - Kulturbirne | Clairgeaus Butterbirne Clairgeau | ja |
Birne - Kulturbirne | Clapps Liebling | ja |
Birne - Kulturbirne | Colomas Herbstbutterbirne Colomas Herbstbirne Beurre Drapier Count Coloma Poire des Urbanistes Beurre Coloma Beurre Coloma Beurre Picquery | ja |
Birne - Kulturbirne | Concorde | nein |
Birne - Kulturbirne | Condo | ja |
Birne - Kulturbirne | Conference Konferenzbirne Konference | ja |
Birne - Kulturbirne | David | nein |
Birne - Kulturbirne | Dekora Decora | nein |
Birne - Kulturbirne | Denkinger Zuckerbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Deutsche Bratbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Deutsche Nationalbergamotte Belle de Bruxelles Nationalbergamotte Doppelte Herbstbergamottte Belle et Bonne Poire Sans Peppins | ja |
Birne - Kulturbirne | Devoe | nein |
Birne - Kulturbirne | Diels Butterbirne Royale d'hiver Königliche Winterbirn von Bollwiller Beurré incomparable Beurré magnifique Beurré royal Beurré de trois tours Fourcroy St. Augustus Beurre Diel | ja |
Birne - Kulturbirne | Dolacomi | nein |
Birne - Kulturbirne | Doppelte Bergamotte Blanke Diamant | ja |
Birne - Kulturbirne | Doppelte Gute Luise | nein |
Birne - Kulturbirne | Doppelte Philippsbirne Philippsbirne Philippe double Doppelte Philipp Frühe Diel Sommer-Diel Doyenne de Merode Doyenne Bussock | ja |
Birne - Kulturbirne | Dr. Jules Guyot Guyot Jules Guyot Docteur Jules Guyot | ja |
Birne - Kulturbirne | Eckehard | ja |
Birne - Kulturbirne | Edelcrassane Neue Crasanne Passe Crasanne | ja |
Zeige 31-40 von 189 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU637BIR-UF-0094 | Giffards Butterbirne Beurre Giffard, Giffard, Poire Giffard |
DEU637BIR-UF-0095 | Graue Herbstbutterbirne Beurre Gris, Großer Isembart, Grauer Isembart |
DEU637BIR-UF-0096 | Hardenponts Winterbutterbirne Beurré Hardenpont, Kronprinz Ferdinand von Österreich, Glou Morceau, Beurré de Cambron, Beurré Kent, Beurré Lombard, Roi de Württemberg, Amalie von Brabant, Hardenponts Butterbirne |
DEU637BIR-UF-0097 | Hochfeine Butterbirne Beurré Superfin |
DEU637BIR-UF-0098 | Holzfarbige Butterbirne Erdei vajkörte, Fondante de Bois, Ida Müller, Belle de Flandre, Verlaine d'ete, Davy, Flamish Beauty |
DEU637BIR-UF-0100 | Liegels Winterbutterbirne Amorette (Berlin), Kopitscher Tafelbirn, Graf Sternbergs Butterbirn (Böhmen), Wintermuskateller (Berlin), Weinhuberbirn, Postelberger, Herzogin Caroline Amalie, Surpème Coloma, Coloma's Köstliche, Kopertsche Fürstliche Tafelbirne, Beurré d'Hiver de Liegel, Kugelbirne, Kopertsche Tafelbirne, Koporecka, Colomas Köstliche Winterbirne |
DEU637BIR-UF-0105 | Ulmer Butterbirne Albecker, Alpecker Steigbirne |
DEU637BIR-UF-0112 | Clapps Liebling |
DEU637BIR-UF-0119 | Conference Konferenzbirne, Konference |
DEU637BIR-UF-0125 | Vereinsdechantsbirne Doyonné du Comice, Comice |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 19
- Nächste Seite
Zeige 1-10 von 208 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU637BIR-UF-0002 | Affelträngler Wilde Lettenbirne |
DEU637BIR-UF-0006 | Allerheiligenbirne |
DEU637BIR-UF-0007 | Amstettner Mostbirne |
DEU637BIR-UF-0011 | Belle Angevine |
DEU637BIR-UF-0012 | Annabirne |
DEU637BIR-UF-0023 | Baldufferbirne |
DEU637BIR-UF-0025 | Bartholomäusbirne Roggenhoferbirne, Bartlmaibirne |
DEU637BIR-UF-0044 | Bergbirne |
DEU637BIR-UF-0058 | Bießenhofer Holzbirne Bießenhofer |
DEU637BIR-UF-0065 | Sommerblutbirne Blutbirne, Sanguinole |