Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
51.373322
Longitude
12.764444
Zeige 1-47 von 47 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Beutelspacher Rexelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Cerella | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Csengödi | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi bötermö Erdi Bötermö Ertragreiche aus Erd Erdi Botermo Erd Prolific Danube™ | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi nagygyümölcsü Erdi Nagy Gyumolscu Erdi Nagygyumolcsu Allegria Allegria Allegria | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Fanal Heimann 23 Nefris Gorsemkriek Heimanns Konservenweichsel Heimanns Konservenkirsche Heimanns | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Favorit | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Freinsheimer Rubin | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Geresa | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Granat J. C. Schmidts Frühe Schattenmorelle J. C. Schmidts Frühe Weichsel | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Harthaer | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26 Rubinweichsel Heimanns Rubin Nr.26 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Jachim Pi-Sa 12,165 F14,12,165 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Kaiserin Eugenie Empress Eugenie Eugenie Imperatrice Eugenie | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kántorjánosi Kántorjánosi 3 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Karneol Pi-Sa 21,1 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kochs Ostheimer Weichsel Kochs verbesserte Ostheimer Weichsel Minister von Podbielski | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königin Hortense Reine Hortense Königin Hortensia Belle Hortense Monstreuse de Bavay Hybride de Laeken Louis Philipp Königin Hortensie Hortense Königskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königliche Amarelle Amarelle royale Frühe königliche Amarelle Frühe Glaskirsche Cerise à courte queue Cerise de Montmorency kleine frühe Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Korall Коралл | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Korund Pi-Sa 14,32 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kristall Кристалл | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Leitzkauer Preßsauerkirsche Leitzkauer | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Leopoldskirsche Brüsseler Bruyn Brüssel´sche Bruyn Griotte de Léopold | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ludwigs Frühe | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Montmorency Großer Gobet Kurzstielige Montmorency | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morellenfeuer Kelleris 16 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Nabella | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Nana | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Oberdorlaer Lichtkirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Oblačinska Oblacinska Oblaschinska | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Röhrigs Weichsel Lamus | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Rubellit Pi-Sa 11,134 F5,11,134 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Schattenmorelle Große Lange Lotkirsche Große Lange Lothkirsche Nordkirsche Sauerlothkirsche Morello Griotte Noire Tardive Black Morello Cerise du Nord Noordkrieg Dubbelte Morelkers Morel Lutowka Griotte du Nord Moreillska Skyggemorel Łutówka | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Schattenmorelle Typ Boscha Boscha 22 Schattenmorelle Typ Bockelmann | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Schattenmorelle Typ Scharö Schattenmorelle Typ Römer Scharo | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Schöne aus Chatenay Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Schwäbische Weinweichsel | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Stevnsbaer Stevensbär Lörskal Heeringbär | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Stevnsbaer Birgitte | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Stevnsbaer Viki | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Tarina | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Taurus F14,7,15 PiSa 715 F14,7,15 PiSa 715 F14,7,15 PiSa 715 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Topas Pi-Sa 2,37 B7, 2,37 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ujfehértói fürtös Ujfehertoi fürtös Ungarische Traubige Balaton™ | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Vowi Vogtkirsche | nein |
Zeige 1-10 von 33 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.SO.209 | Beutelspacher Rexelle |
DEU610.SO.269 | Érdi bötermö Erdi Bötermö, Ertragreiche aus Erd, Erdi Botermo, Erd Prolific, Danube™ |
DEU610.SO.268 | Érdi nagygyümölcsü Erdi Nagy Gyumolscu, Erdi Nagygyumolcsu, Allegria, Allegria, Allegria |
DEU610.049.SO333 | Fanal Heimann 23, Nefris, Gorsemkriek, Heimanns Konservenweichsel, Heimanns Konservenkirsche, Heimanns |
DEU610.SO.263 | Freinsheimer Rubin |
DEU610.SO.331 | Geresa |
DEU610.SO.330 | Granat J. C. Schmidts Frühe Schattenmorelle, J. C. Schmidts Frühe Weichsel |
DEU610.SO.270 | Harthaer |
DEU610.095.SO333 | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26, Rubinweichsel, Heimanns Rubin, Nr.26 |
DEU610.SO.272 | Kaiserin Eugenie Empress Eugenie, Eugenie, Imperatrice Eugenie |
Zeige 11-15 von 15 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.098.SO333 | Stevnsbaer Stevensbär, Lörskal, Heeringbär |
DEU610.SO.280 | Stevnsbaer Birgitte |
DEU610.SO.279 | Stevnsbaer Viki |
DEU610.SO.329 | Taurus F14,7,15, PiSa 715, F14,7,15, PiSa 715, F14,7,15, PiSa 715 |
DEU610.074.SO333 | Vowi Vogtkirsche |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite