Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
51.8138
Longitude
11.1983
Höhe
126
Zeige 1-28 von 28 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Meteor Korai | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Natte | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Taurus F14,7,15 PiSa 715 F14,7,15 PiSa 715 F14,7,15 PiSa 715 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Achat Pi-Sa 5,55 F5,5,55 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Habunt 90/4.0-8 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Jade Pi-Sa 19,130 F5,19,130 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Morina B7,5,4 Pi-Sa 5,4 Morion | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pamât Vavilova Pamjat Vavilova Память Вавилова | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Safir Pi-Sa 6,38 B7,6,38 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Spinell F5,16,72 Pi-Sa 16,72 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Stevnsbaer Viki | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Boas Pi-Sa 4,101 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Turmalin F5,13,122 Coralin | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Jachim Pi-Sa 12,165 F14,12,165 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Fanal Heimann 23 Nefris Gorsemkriek Heimanns Konservenweichsel Heimanns Konservenkirsche Heimanns | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26 Rubinweichsel Heimanns Rubin Nr.26 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Karneol Pi-Sa 21,1 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morellenfeuer Kelleris 16 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königin Hortense Reine Hortense Königin Hortensia Belle Hortense Monstreuse de Bavay Hybride de Laeken Louis Philipp Königin Hortensie Hortense Königskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Korund Pi-Sa 14,32 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Pitic de Jasi Pitic de Jasy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Röhrigs Weichsel Lamus | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Rubellit Pi-Sa 11,134 F5,11,134 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Topas Pi-Sa 2,37 B7, 2,37 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ujfehértói fürtös Ujfehertoi fürtös Ungarische Traubige Balaton™ | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Werdersche Glaskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Schattenmorelle Typ Magdeburger Auslese | ja |
Zeige 1-10 von 14 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU615KIC0001 | Fanal Heimann 23, Nefris, Gorsemkriek, Heimanns Konservenweichsel, Heimanns Konservenkirsche, Heimanns |
DEU615KIC0002 | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26, Rubinweichsel, Heimanns Rubin, Nr.26 |
DEU615KIC0003 | Karneol Pi-Sa 21,1 |
DEU615KIC0004 | Morellenfeuer Kelleris 16 |
DEU615KIC0005 | Königin Hortense Reine Hortense, Königin Hortensia, Belle Hortense, Monstreuse de Bavay, Hybride de Laeken, Louis Philipp, Königin Hortensie, Hortense, Königskirsche |
DEU615KIC0006 | Köröser Weichsel Köröser, Pandy, Kereska, Pándy Üvegmeggy, Ungarische Weichsel, Crisana, Pándy meggy, Szentesi meggy |
DEU615KIC0007 | Korund Pi-Sa 14,32 |
DEU615KIC0011 | Pitic de Jasi Pitic de Jasy |
DEU615KIC0012 | Röhrigs Weichsel Lamus |
DEU615KIC0016 | Topas Pi-Sa 2,37, B7, 2,37 |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite
Zeige 1-10 von 13 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU615KIC0008 | Meteor Korai |
DEU615KIC0009 | Morina B7,5,4, Pi-Sa 5,4, Morion |
DEU615KIC0010 | Pamât Vavilova Pamjat Vavilova, Память Вавилова |
DEU615KIC0013 | Safir Pi-Sa 6,38, B7,6,38 |
DEU615KIC0015 | Stevnsbaer Viki |
DEU615KIC0020 | Achat Pi-Sa 5,55, F5,5,55 |
DEU615KIC0021 | Boas Pi-Sa 4,101 |
DEU615KIC0022 | Turmalin F5,13,122, Coralin |
DEU615KIC0023 | Jachim Pi-Sa 12,165, F14,12,165 |
DEU615KIC0024 | Jade Pi-Sa 19,130, F5,19,130 |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite