Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
51.3683
Longitude
11.10634
Höhe
262
Notizen
Naturschutzgebiet! Wegegebot!
Zeige 1-29 von 29 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Diemitzer Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Dubbele Meikers Doppelte Maikirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi nagygyümölcsü Erdi Nagy Gyumolscu Erdi Nagygyumolcsu Allegria Allegria Allegria | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Fanal Heimann 23 Nefris Gorsemkriek Heimanns Konservenweichsel Heimanns Konservenkirsche Heimanns | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Gubens Ehre | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Karneol Pi-Sa 21,1 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kelleriis 14 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königin Hortense Reine Hortense Königin Hortensia Belle Hortense Monstreuse de Bavay Hybride de Laeken Louis Philipp Königin Hortensie Hortense Königskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königliche Amarelle Amarelle royale Frühe königliche Amarelle Frühe Glaskirsche Cerise à courte queue Cerise de Montmorency kleine frühe Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Leitzkauer Preßsauerkirsche Leitzkauer | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ludwigs Frühe | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Montmorency Großer Gobet Kurzstielige Montmorency | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morellenfeuer Kelleris 16 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morina B7,5,4 Pi-Sa 5,4 Morion | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Oberdorlaer Lichtkirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Oblačinska Oblacinska Oblaschinska | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 18 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 6 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 64 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Röhrigs Weichsel Lamus | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Safir Pi-Sa 6,38 B7,6,38 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Schöne aus Chatenay Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Spanische Glaskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Tarina | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ujfehértói fürtös Ujfehertoi fürtös Ungarische Traubige Balaton™ | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Vowi Vogtkirsche | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Werdersche Glaskirsche | ja |
Steinobst - Sauer-/Bastardkirsche | Rote Maikirsche May Duke Royale hative Duc de May Angleterre hative Frühe Herzkirschenweichsel Maiammer Doppelte Maikirsche Esel Kirsche | ja |
Zeige 21-30 von 35 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
SK0026 | Montmorency Großer Gobet, Kurzstielige Montmorency |
SK0027 | Montmorency Großer Gobet, Kurzstielige Montmorency |
SK0029 | Morellenfeuer Kelleris 16 |
SK0030 | Morellenfeuer Kelleris 16 |
SK0033 | Oberdorlaer Lichtkirsche |
SK0040 | Röhrigs Weichsel Lamus |
SK0043 | Schöne aus Chatenay Belle de Chatenay, Belle de Magnifique, Souvenir de Spaa, Belle de Chatenay, Belle de Magnifique, Souvenir de Spaa |
SK0044 | Spanische Glaskirsche |
SK0045 | Spanische Glaskirsche |
SK0046 | Tarina |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 4
- Nächste Seite