Sammlung
Himbeere
Himbeere
Partner
Julius-Kühn-Institut
Gattung
Him- und Brombeeren
Netzwerk
Rubus
Latitude
51°00'02
Longitude
13°52'50
Höhe
115
Zeige 1-50 von 52 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Him- und Brombeeren - Himbeere | Aromquee | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn Best | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn Bliss | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn First | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Cascade Delight | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Fruatfri | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe Antwerpen Jaune de Hollande Große Engl. Gelbe Brüsseler Gelbe Framboisier d'Hollande Yellow Antwerp d'Anvers der französ. Gärten White Antwerp | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe Siebenkugel | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe Sugana | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen Ample | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen Carron | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen Coe | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen Dee | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Golden Everest | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Golden Queen Goldkönigin | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Goldmarie | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gradina | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Heritage | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Kozačka Козачка Kozachka | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Lloyd George George | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Malling Minerva | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Malling Promise | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Meeker | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Nootka | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Pechts Gigant Gigant | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Polana | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Polka | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Preußen Berlin Preussen | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Radziejowa | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rafzelsa | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rafzmach | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Reflamba | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Resa Lucana | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Royalty | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rubaca Niniane | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rumiloba Zuchtnummer 39 | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rumla | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Rutrago Rucanta Zuchtnummer 50 | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Sanibelle | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Saxa Rekord | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Schönemann | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Sokolica | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Sugana | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Tulameen | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Valentina | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Wei-Rula | nein |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Willamette | ja |
Him- und Brombeeren - Himbeere | Želtyj Gigant Gelber Gigant | nein |
Him- und Brombeeren - Rubus-Kreuzungen | Dorman Red | nein |
Him- und Brombeeren - Rubus-Kreuzungen | Tayberry Taybeere | ja |
Zeige 1-10 von 17 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
RUB0002 | Gelbe Antwerpen Jaune de Hollande, Große Engl. Gelbe, Brüsseler Gelbe, Framboisier d'Hollande, Yellow Antwerp, d'Anvers der französ. Gärten, White Antwerp |
RUB0005 | Heritage |
RUB0021 | Malling Promise |
RUB0007 | Meeker |
RUB1010 | Pechts Gigant Gigant |
RUB0008 | Polana |
RUB0009 | Preußen Berlin, Preussen |
RUB0978 | Rafzmach |
RUB0020 | Resa Lucana |
RUB1049 | Rubaca Niniane |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite