Sammlung
Süßkirsche
Süßkirsche
Partner
Julius-Kühn-Institut
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
50°59'58
Longitude
13°52'59
Höhe
115
Zeige 1-50 von 157 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Süßkirsche | Krupnoplodnaâ Kpyпнoплодная | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Lambert Compact Lambert | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Lapins 2-S28-26 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ljana | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Margit | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Merla | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Mermat Merlin | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Merpet Mermaid | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Danners Späte An | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Areko Hamid 92/31-22 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Fernier Big. Fernier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferobri V 3223 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Glacier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Goodnestone Black | nein |
Steinobst - Süßkirsche | New Star Newstar | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Habunt 90/4.0-8 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Prime Giant | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Rainier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Rekordiska Рекордистка | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ritterkirsche | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Noble St. Margaret´s | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sumste Samba | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Rossošanskaâ Zolotaâ Rossoshanskaya Zolotaya Rossoschanskaja Zolotaja Россошанская Золотая | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sam | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sandra Rose 13S-10-40 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Pico Negro | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sonnet 13S-39-51 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Summit 4C-18-21 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sumpaca Celeste 13S-24-28 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sunburst 2-S-28-37 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Sylvia 4C-17-31 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Valerij Tschkalov Valerie Tschkalow | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vanda | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vera H 15/6 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vic Ontario 27026 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Victor Viktor | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Vittoria | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Chelan | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Debanka | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Durone di Verona | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferbolus Bigarreau Verdel Verdel-Ferbolus | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Fercer Bigarreau Arcina Arcina-Fercer | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferprime Bigarreau Ferprime Primulat | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Giorgia | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Abesse de Moulins | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Guillaume | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Hudson | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Huldra | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Karesova | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Kassins Frühe Frühe Basler Kassins frühe Herzkirsche | ja |
Zeige 1-10 von 108 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
KIA0298 | Adlerkirsche von Bärtschi Bronnerkirsche, Besigheimer Braune, Unterländer Braune Knorpel, Schwarze Adler |
KIA0174 | Adriana |
KIA0182 | Alma |
KIA0338 | Annabella |
KIA0232 | Augustkirsche |
KIA0085 | Badeborner Schwarze Knorpelkirsche Badeborner Schwarze, Badeborner, Badeborner Dunkelbraune Knorpel |
KIA0276 | Basler Adlerkirsche Basler Adler, Zwiebelkirsche, Ziegelkirsche, Madlefeldkirsche, Zwiebelkirsche Badeborner Schwarze |
KIA0318 | Basler Langstieler |
KIA0294 | Benjaminler |
KIA0006 | Bianca |
Zeige 1-10 von 49 Einträgen.