Sammlung
Süßkirsche
Süßkirsche
Partner
Julius-Kühn-Institut
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
50°59'58
Longitude
13°52'59
Höhe
115
Zeige 1-50 von 157 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Süßkirsche | Abesse de Moulins | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Adlerkirsche von Bärtschi Bronnerkirsche Besigheimer Braune Unterländer Braune Knorpel Schwarze Adler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Adriana | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Alma | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Annabella | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Areko Hamid 92/31-22 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Augustkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Badeborner Schwarze Knorpelkirsche Badeborner Schwarze Badeborner Badeborner Dunkelbraune Knorpel | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Basler Adlerkirsche Basler Adler Zwiebelkirsche Ziegelkirsche Madlefeldkirsche Zwiebelkirsche Badeborner Schwarze | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Basler Langstieler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Benjaminler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Bianca | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Bing | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Braunauer Brunokirsche Schlesische Braune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Brigitta KA151 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Burlat Bigarreau Hatif Burlat Early Burlat Big Hartif Burlat Hâtiv Burlat Bigarreau Burlat | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Büttners Rote Knorpelkirsche Büttners späte Rote Knorpelkirsche Melonenkirsche Altenburger Melonenkirsche Königskirsche Kaiser Franz Royal Ann Emperor Francis Witzenhäuser Königskirsche Büttners rote Marmorkirsche Bigarreau rouge de Bü Zeisberger Riesen Büttners Späte Rote Knorpel | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Chelan | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren Coburger frühe schwarze Herzkirsche Guine précoce de Coburg Witzenhäuser Frühe Witzenhausener Frühe Altländer Hedelfinger Murgtalperle Frühe Hedelfinger Falsche Hedelfinger Braune aus Buhlbronn Harlemer | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Danners Späte An | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Debanka | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Dolleseppler Dollenseppler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dolls Brennkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel Bernsteinkirsche Honigkirsche Wachskirsche Weißkirsche Bigarreau jaune Dönissen Bigarreau Dönissen Goldkirsche Schwefelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Drogans Gelbe Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dudenrother Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Durone di Verona | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Eichholzer Frühe | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Eisenbraune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Ermstäler Ermstalperle Schwarze Baronskirsche Ulmer Herzkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Farnstädter Braune Knorpelkirsche Farnstädter Schwarze Farnstädter Schwarze Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Ferbolus Bigarreau Verdel Verdel-Ferbolus | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Fercer Bigarreau Arcina Arcina-Fercer | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Fernier Big. Fernier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferobri V 3223 | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Ferprime Bigarreau Ferprime Primulat | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Frühe Französische Erstfrühe | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Früheste der Mark Kücherers Frühe Bopparder Frühe Küppers Frühkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Geisepitter Gaisepitter Geisepeter Bornhofener Kamper Rote Bickes Bigges Dicke Rote Frühkirsche aus Boppard | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Giorgia | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Glacier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Goodnestone Black | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Grevenbroicher Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Grolls Schwarze Grolls schwarze Knorpelkirsche Gubener Schwarze Hepsisauer Kurzstiel Effeltricher Bernsteinkirsche Badacsoner | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Braune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Prinzessin Große Prinzessinkirsche Groote Prinzess Napoleon Lauermannskirsche Hühnerherz Spiegelkirsche Scheckenkirsche Holländische Große Prinzessinkirsche Bigarreau Napoleon Graf Münsters Kirsche Kaiserkirsche Speckkirsche Spiegel-Münster-Scheckenkirsche Braune Werdersche Tafelkirsche Münsterkirsche Napoleons Knorpelkirsche Esperens Knorpelkirsche Holländische Große Prinzessin | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Schwarze Knorpelkirsche Braune Knorpelkirsche Große Knorpelkirsche Große Schwarze Knorpel Bigarreau Noir Diemitzer Knorpel Prinzenkirsche Braune Prinzer Schwarze Lothkirsche Schwarze von Lobenrot Elkhorn Blankenburger Dicke Braune Millionenkirsche Cerise Cœur Noir Bigarreau de Sainte Marguerite Weilheimer Riesen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Schwarze Knorpelkirsche Typ Diemitz Diemitzer Knorpel | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Guillaume | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Habunt 90/4.0-8 | nein |
Zeige 1-10 von 108 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
KIA0298 | Adlerkirsche von Bärtschi Bronnerkirsche, Besigheimer Braune, Unterländer Braune Knorpel, Schwarze Adler |
KIA0174 | Adriana |
KIA0182 | Alma |
KIA0338 | Annabella |
KIA0232 | Augustkirsche |
KIA0085 | Badeborner Schwarze Knorpelkirsche Badeborner Schwarze, Badeborner, Badeborner Dunkelbraune Knorpel |
KIA0276 | Basler Adlerkirsche Basler Adler, Zwiebelkirsche, Ziegelkirsche, Madlefeldkirsche, Zwiebelkirsche Badeborner Schwarze |
KIA0318 | Basler Langstieler |
KIA0294 | Benjaminler |
KIA0006 | Bianca |
Zeige 11-20 von 49 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
KIA0188 | Ferprime Bigarreau Ferprime, Primulat |
KIA0322 | Giorgia |
KIA0190 | Glacier |
KIA0316 | Goodnestone Black |
KIA0030 | Guillaume |
KIA0324 | Habunt 90/4.0-8 |
KIA0034 | Hudson |
KIA0035 | Huldra |
KIA0354 | Karesova |
KIA0044 | Krupnoplodnaâ Kpyпнoплодная |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 5
- Nächste Seite