Sammlung
Erdbeeren
Erdbeeren
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Erdbeere
Netzwerk
Erdbeere
Latitude
51.3717993
Longitude
12.7592183
Zeige 1-50 von 134 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aliso El Rancho Aliso | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Pegasus ES608 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aptos | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Belrubi | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bemanil | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bogota | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bounty | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Calypso | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Chandler | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Selva | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Ciloe | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cortina | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Darestival | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Sweet Charlie | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Sweet Delight PSI-S 86.118 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Tamella | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Earlyglow Earliglow | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Thuriga | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Elista IVT. 5573 CPPRO 55073 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Everest | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Favette | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fern | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Valeta | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Yamaska | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Garriguette | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Gerida | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Hapil | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Irvine | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Karina | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Korona IVT 72148 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Lambada IVT-82044 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Mara des Bois | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Marie France | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Maxim GH 2 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Onebor AO 8 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Pandora | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Agana | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Pantagruella | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Papa Lange | ja |
Erdbeere - Hybr. | Pink Panda | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Polka | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Senga Precosana Precosana | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Primera | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Astino | ja |
Erdbeere - Chileerdbeere | Lucida Perfecta | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aurora | ja |
Erdbeere - Chileerdbeere Subspezies pacifica subsp. pacifica | Yaquina A | ja |
Erdbeere - Moschuserdbeere | Capron Capron Royal Royal Hautbois | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Redgauntlet Red Gauntled Auchincruive n. 25 Auchincruive Auchincruive 24 | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Regina Regina tedesca | ja |
Zeige 1-10 von 107 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.0685BO433 | Agana |
DEU610.0687BO433 | Astino |
DEU610.0693BO433 | Confitura |
DEU610.0695BO433 | Direktor Paul Wallbaum Paul Wallbaum, Wallbaum |
DEU610.0699BO433 | Deutsch Evern Bromba |
DEU610.0700BO433 | Senga Dulcita Dulcita |
DEU610.0705BO433 | Elvira |
DEU610.0712BO433 | Georg Soltwedel |
DEU610.0714BO433 | Gorella |
DEU610.0715BO433 | Grande Hummi Grande |
Zeige 1-10 von 38 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.0686BO433 | Aliso El Rancho Aliso |
DEU610.0688BO433 | Bemanil |
DEU610.0689BO433 | Bogota |
DEU610.0690BO433 | Bounty |
DEU610.0692BO433 | Chandler |
DEU610.0702BO433 | Earlyglow Earliglow |
DEU610.0703BO433 | Elista IVT. 5573, CPPRO 55073 |
DEU610.0706BO433 | Favette |
DEU610.0713BO433 | Gerida |
DEU610.0717BO433 | Hapil |