Sammlung
Erdbeeren
Erdbeeren
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Erdbeere
Netzwerk
Erdbeere
Latitude
51.3717993
Longitude
12.7592183
Zeige 1-50 von 134 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Erdbeere - Gartenerdbeere | Agana | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aliso El Rancho Aliso | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Anna | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aptos | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Astino | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Aurora | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Belrubi | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bemanil | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bogota | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bomba | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Bounty | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Brandenburg | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Calypso | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cambridge Favourite Cambridge 422 | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Chandler | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Ciloe | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Confitura | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cortina | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Cosima PDE | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | CP Ida | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Darestival | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Deutsch Evern Early Evern Rufus Tuckswood | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Deutsch Evern Bromba | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Direktor Paul Wallbaum Paul Wallbaum Wallbaum | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Earlyglow Earliglow | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Elista IVT. 5573 CPPRO 55073 | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Elsanta | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Elvira | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Everest | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Evita | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Favette | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Favorita | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fern | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Festiva | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fiesta | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Frabella | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fracunda | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fraraspa | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Frasanta Karat | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Fructarina Senga Fructarina | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Garriguette | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Gento Hummi Gento | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Georg Soltwedel | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Gerida | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Gorella | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Grande Hummi Grande | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Hapil | nein |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Herzbergs Triumph | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Honeoye NY 1409 | ja |
Erdbeere - Gartenerdbeere | Ilseta | ja |
Zeige 1-10 von 107 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.0685BO433 | Agana |
DEU610.0687BO433 | Astino |
DEU610.0693BO433 | Confitura |
DEU610.0695BO433 | Direktor Paul Wallbaum Paul Wallbaum, Wallbaum |
DEU610.0699BO433 | Deutsch Evern Bromba |
DEU610.0700BO433 | Senga Dulcita Dulcita |
DEU610.0705BO433 | Elvira |
DEU610.0712BO433 | Georg Soltwedel |
DEU610.0714BO433 | Gorella |
DEU610.0715BO433 | Grande Hummi Grande |
Zeige 1-10 von 38 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.0686BO433 | Aliso El Rancho Aliso |
DEU610.0688BO433 | Bemanil |
DEU610.0689BO433 | Bogota |
DEU610.0690BO433 | Bounty |
DEU610.0692BO433 | Chandler |
DEU610.0702BO433 | Earlyglow Earliglow |
DEU610.0703BO433 | Elista IVT. 5573, CPPRO 55073 |
DEU610.0706BO433 | Favette |
DEU610.0713BO433 | Gerida |
DEU610.0717BO433 | Hapil |