Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
Julius-Kühn-Institut
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
50°59'59
Longitude
13°52'56
Höhe
115
Zeige 1-50 von 68 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Achat Pi-Sa 5,55 F5,5,55 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Beutelspacher Rexelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Boas Pi-Sa 4,101 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Cerella | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Černokorka Tschernokorka | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Csengödi | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Debreceni bötermö | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Diemitzer Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi bötermö Erdi Bötermö Ertragreiche aus Erd Erdi Botermo Erd Prolific Danube™ | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi jubileum | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Érdi nagygyümölcsü Erdi Nagy Gyumolscu Erdi Nagygyumolcsu Allegria Allegria Allegria | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Fanal Heimann 23 Nefris Gorsemkriek Heimanns Konservenweichsel Heimanns Konservenkirsche Heimanns | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Favorit | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Ferracida | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Gerema | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Geresa | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Granat J. C. Schmidts Frühe Schattenmorelle J. C. Schmidts Frühe Weichsel | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Harthaer | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Jachim Pi-Sa 12,165 F14,12,165 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Jade Pi-Sa 19,130 F5,19,130 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Kaiserin Eugenie Empress Eugenie Eugenie Imperatrice Eugenie | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kántorjánosi Kántorjánosi 3 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Karneol Pi-Sa 21,1 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kelleriis 14 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kisteva Kistiewa | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Königin Hortense Reine Hortense Königin Hortensia Belle Hortense Monstreuse de Bavay Hybride de Laeken Louis Philipp Königin Hortensie Hortense Königskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Korall Коралл | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Typ Pandy 2 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Typ Pandy 5 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Korund Pi-Sa 14,32 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kristall Кристалл | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Leitzkauer Preßsauerkirsche Leitzkauer | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Leopoldskirsche Brüsseler Bruyn Brüssel´sche Bruyn Griotte de Léopold | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Ludwigs Frühe | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Meteor Minnesota Nr. 66 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Minister Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Montmorency Großer Gobet Kurzstielige Montmorency | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morellenfeuer Kelleris 16 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Morina B7,5,4 Pi-Sa 5,4 Morion | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Nabella | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Nana | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Oblačinska Oblacinska Oblaschinska | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Paljus | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pamât Vavilova Pamjat Vavilova Память Вавилова | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 2 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 3 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pc 59 | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Pitic de Jasi Pitic de Jasy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Röhrigs Weichsel Lamus | ja |
Zeige 1-10 von 29 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
KIC0097 | Beutelspacher Rexelle |
KIC0138 | Diemitzer Amarelle |
KIC0007 | Érdi bötermö Erdi Bötermö, Ertragreiche aus Erd, Erdi Botermo, Erd Prolific, Danube™ |
KIC0008 | Érdi nagygyümölcsü Erdi Nagy Gyumolscu, Erdi Nagygyumolcsu, Allegria, Allegria, Allegria |
KIC0010 | Fanal Heimann 23, Nefris, Gorsemkriek, Heimanns Konservenweichsel, Heimanns Konservenkirsche, Heimanns |
KIC0136 | Geresa |
KIC0012 | Granat J. C. Schmidts Frühe Schattenmorelle, J. C. Schmidts Frühe Weichsel |
KIC0015 | Harthaer |
KIC0009 | Kaiserin Eugenie Empress Eugenie, Eugenie, Imperatrice Eugenie |
KIC0019 | Karneol Pi-Sa 21,1 |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- ...
- 3
- Nächste Seite