Sammlung
Apfel
Apfel
Partner
Julius-Kühn-Institut
Gattung
Apfel
Netzwerk
Apfel
Latitude
51.0012786
Longitude
13.8832785
Höhe
115
Zeige 1-50 von 749 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Apfel - Kulturapfel | Tenroy Gala Royal Tenroy Gala Royal Tenroy Gala Royal | nein |
Apfel - Kulturapfel | Hagloe Crab Summer Hagloe | nein |
Apfel - Kulturapfel | Ribonde | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rioler Mostapfel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pidi | nein |
Apfel - Kulturapfel | Topaz Topas | nein |
Apfel - Kulturapfel | Roter von Simonffi Simonffy piros Muskataeble Kaschaker | nein |
Apfel - Kulturapfel | Schöner aus Kent Beauty of Kent Britzer Dauerapfel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Braeburn | nein |
Apfel - Kulturapfel | Tydemans Oktoberpepping Tydemans October Pippin | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pinova Corail Pinata Sonata | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pirella Pirol | nein |
Apfel - Kulturapfel | Weserstolz | nein |
Apfel - Kulturapfel | Westpfälzer Bachapfel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pisaxa | nein |
Apfel - Kulturapfel | Virginia Crab | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pivita | nein |
Apfel - Kulturapfel | Caroline Hopkins | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pohorka | nein |
Apfel - Kulturapfel | Hibernal 4n | nein |
Apfel - Kulturapfel | Wealthy 4 n Loop | nein |
Apfel - Kulturapfel | Präsident Decour | nein |
Apfel - Kulturapfel | President Roulin Vizepräsident Roulin Ellie Marchal | nein |
Apfel - Kulturapfel | Asbeck-Apfel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Primula | nein |
Apfel - Kulturapfel | Joachim Gauck Rea 2 | nein |
Apfel - Kulturapfel | Holiday | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pia Alma | nein |
Apfel - Kulturapfel | York Imperial Colora Red York Colora Red York | nein |
Apfel - Kulturapfel | PiCol 1 | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rea Gold | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rea Juice | nein |
Apfel - Kulturapfel | Horei | nein |
Apfel - Kulturapfel | Florina Querina | nein |
Apfel - Kulturapfel | Quinte | nein |
Apfel - Kulturapfel | Idagold | nein |
Apfel - Kulturapfel | Dalinbel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Dalinred | nein |
Apfel - Kulturapfel | Idared | nein |
Apfel - Kulturapfel | Iduna | nein |
Apfel - Kulturapfel | Reanda | nein |
Apfel - Kulturapfel | Dayton | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rebella | nein |
Apfel - Kulturapfel | Recolor | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delcorf Dalili Delbarestivale | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delgollune Delbard Jubilee | nein |
Apfel - Kulturapfel | Red Delicious Redspur Red Spur Red Delicious Red Spur 5025 | nein |
Apfel - Kulturapfel | Ivette | nein |
Apfel - Kulturapfel | Red Delicious Starking Starking | nein |
Apfel - Kulturapfel | Red Delicious Starking Starkrimson Starking Starcrimson Delicious | nein |
Zeige 1-10 von 531 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
APF0002 | Adams Parmäne Norfolk Pippin, Adamsparmäne, Spitzenkasseler, Matschless, Norfolk Russel, Adams Pearmain |
APF0003 | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill, Adersleber Calville |
APF0004 | Ahrina |
APF0007 | Prinz Albrecht von Preußen Albrechtapfel, Prinz Albrecht, Kriwitzer Lachapfel |
APF0009 | Alkmene Early Windsor |
APF0011 | Rote Alkmene |
APF0012 | Allington Pepping Allington Pippin, Brown's South Lincoln Beauty |
APF0014 | Roter Altländer Pfannkuchenapfel |
APF0015 | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel, Altländer, Echter Pfannkuchen |
APF0016 | Altländer Rosenapfel |
Zeige 1-10 von 218 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
APF0005 | Akane Primerouge |
APF0020 | Anacuta |
APF0028 | Arlet Swiss Gourmet |
APF0040 | Bancroft Bankroft |
APF0042 | Goldensheen Golden Delicious Belgolden |
APF0073 | Braeburn |
APF0113 | York Imperial Colora Red York Colora Red York |
APF0124 | Crimson Beauty Early Red Bird, Red Bird Early |
APF0132 | Delgollune Delbard Jubilee |
APF0133 | Delcorf Dalili, Delbarestivale |