Sammlung
Birne
Birne
Partner
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Gattung
Birne
Netzwerk
Birne
Latitude
51.0023637
Longitude
6.84658770
Zeige 1-28 von 28 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Birne - Kulturbirne | Alexander Lucas | ja |
Birne - Kulturbirne | Augustbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Boscs Flaschenbirne Alexanderbirne Kaiserkrone Beurré d' Apremont Humbolds Butterbirne Calebasse Bosc | ja |
Birne - Kulturbirne | Bunte Julibirne Colorée de Julliette Gefärbte Julibirne Julischönheit Schönste Julibirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Clapps Liebling | ja |
Birne - Kulturbirne | Concorde | nein |
Birne - Kulturbirne | Condo | ja |
Birne - Kulturbirne | Conference Konferenzbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Esperens Bergamotte Bergamote Esperen Winterbergamotte | ja |
Birne - Kulturbirne | Frühe von Trévoux Frühe aus Trevoux Trevoux Precoce de Trevoux | ja |
Birne - Kulturbirne | Gellerts Butterbirne Beurré Hardy | ja |
Birne - Kulturbirne | Gräfin von Paris Comtesse de Paris | ja |
Birne - Kulturbirne | Gräling Grähling | ja |
Birne - Kulturbirne | Gute Luise Bonne Louise d'Avranches Louise Bonne d'Avranches Gute Luise von Avranches Prinz von Württemberg | ja |
Birne - Kulturbirne | Köstliche von Charneu Bürgermeisterbirne Köstliche von Charneux Merveille de Charneu Fondante de Charneu Legipont | ja |
Birne - Kulturbirne | Madame Verté Beureé de Caen Besi de Caen | ja |
Birne - Kulturbirne | Martinsbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Münsterbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Nägelesbirne Olivenbirne Gsälzbirne Hutzelbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Nordhäuser Winterforelle Nordhäuser Winterforellenbirne Winterforelle Nordhäuser Forelle | ja |
Birne - Kulturbirne | Ölligsbirne | ja |
Birne - Kulturbirne | Pleiner Mostbirne Mosel-Trankbirne Moselaner Trankbirne | nein |
Birne - Kulturbirne | Président Drouard Präsident Drouard | ja |
Birne - Kulturbirne | Rote Williams Christ Max Red Bartlett Red Bartlett Rouge Bartlett | ja |
Birne - Kulturbirne | Stuttgarter Geißhirtle | ja |
Birne - Kulturbirne | Triomphe de Vienne Triumph von Wien Triumpf von Vienne Triumph aus Vienne | ja |
Birne - Kulturbirne | Vereinsdechantsbirne Doyonné du Comice | ja |
Birne - Kulturbirne | Williams Christ Bartlett Bon Chrétien | ja |
Zeige 1-10 von 26 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU666 Birne vf 0001 | Alexander Lucas |
DEU666 Birne vf 0002 | Augustbirne |
DEU666 Birne vf 0003 | Boscs Flaschenbirne Alexanderbirne, Kaiserkrone, Beurré d' Apremont, Humbolds Butterbirne, Calebasse Bosc |
DEU666 Birne vf 0004 | Bunte Julibirne Colorée de Julliette, Gefärbte Julibirne, Julischönheit, Schönste Julibirne |
DEU666 Birne vf 0005 | Clapps Liebling |
DEU666 Birne vf 0007 | Condo |
DEU666 Birne vf 0008 | Conference Konferenzbirne |
DEU666 Birne vf 0009 | Esperens Bergamotte Bergamote Esperen, Winterbergamotte |
DEU666 Birne vf 0010 | Frühe von Trévoux Frühe aus Trevoux, Trevoux, Precoce de Trevoux |
DEU666 Birne vf 0011 | Gellerts Butterbirne Beurré Hardy |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- ...
- 3
- Nächste Seite
Zeige 1-2 von 2 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU666 Birne vf 0006 | Concorde |
DEU666 Birne vf 0022 | Pleiner Mostbirne Mosel-Trankbirne, Moselaner Trankbirne |