Sammlung
Apfel
Apfel
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Apfel
Netzwerk
Apfel
Latitude
51.372889
Longitude
12.763087
Zeige 1-50 von 290 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Apfel - Kulturapfel | Tertio | nein |
Apfel - Kulturapfel | Roter von Simonffi Simonffy piros Muskataeble Kaschaker | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pinova Corail Pinata Sonata | nein |
Apfel - Kulturapfel | Pivita | nein |
Apfel - Kulturapfel | Florina Querina | nein |
Apfel - Kulturapfel | Idared | nein |
Apfel - Kulturapfel | Iduna | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rebekka Rebecca | nein |
Apfel - Kulturapfel | Dayton | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delcorf Dalili Delbarestivale | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delgollune Delbard Jubilee | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delia | nein |
Apfel - Kulturapfel | Ivette | nein |
Apfel - Kulturapfel | Red Delicious Starking Starking | nein |
Apfel - Kulturapfel | Delorina Harmonie Px6808 | nein |
Apfel - Kulturapfel | Discovery Thurston August | nein |
Apfel - Kulturapfel | Regal Prince Gala Must | nein |
Apfel - Kulturapfel | Jonagold | nein |
Apfel - Kulturapfel | Julia | nein |
Apfel - Kulturapfel | Ecolette | nein |
Apfel - Kulturapfel | Renora | nein |
Apfel - Kulturapfel | Resista | nein |
Apfel - Kulturapfel | Karmijn de Sonnaville Karmijn | nein |
Apfel - Kulturapfel | Elise Red Delight De Roblos | nein |
Apfel - Kulturapfel | Katja Katy | nein |
Apfel - Kulturapfel | Elstar | nein |
Apfel - Kulturapfel | Kidd's Orange Red Kidds Orange | nein |
Apfel - Kulturapfel | Empire | nein |
Apfel - Kulturapfel | Engelstar | nein |
Apfel - Kulturapfel | Neuer Englischer Taubenapfel | nein |
Apfel - Kulturapfel | Weilburger Weilburger Borsdorfer | nein |
Apfel - Kulturapfel | Roter Boskoop Typ Wolf | nein |
Apfel - Kulturapfel | Falstaff | nein |
Apfel - Kulturapfel | Fiesta Red Pippin Zuchtnummer T 31/13 | nein |
Apfel - Kulturapfel | Bonza | nein |
Apfel - Kulturapfel | Braeburn Typ Schneider | nein |
Apfel - Kulturapfel | Charden | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cortland Cartland Courtland Courtlandt | nein |
Apfel - Kulturapfel | Laxtons Superb Laxtons | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cripps Pink Pink Lady | nein |
Apfel - Kulturapfel | Dalili Ambassy | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rheinisches Seidenhemdchen Rotes Seidenhemdchen | nein |
Apfel - Kulturapfel | Decosta Jonagold de Coster | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rubin | nein |
Apfel - Kulturapfel | Rubinstar Jonagold Rubinstar | nein |
Apfel - Kulturapfel | Galaxy | nein |
Apfel - Kulturapfel | Fuji | nein |
Apfel - Kulturapfel | Gala | nein |
Apfel - Kulturapfel | Sansa | nein |
Apfel - Kulturapfel | Macoun | nein |
Zeige 1-10 von 218 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.1414KO433 | Goldrenette Freiherr von Berlepsch Freiherr von Berlepsch, Hohenzollernapfel, Berlepsch |
DEU610.1415KO433 | Goldrenette Freiherr von Berlepsch Freiherr von Berlepsch, Hohenzollernapfel, Berlepsch |
DEU610.1425KO433 | Pingo |
DEU610.1426KO433 | Piflora |
DEU610.1436KO433 | Regia |
DEU610.1446KO433 | Regine |
DEU610.1451KO433 | Generos |
DEU610.1453KO433 | Goldjuwel |
DEU610.1458KO433 | Roter Mond Weirouge |
DEU610.1459KO433 | Rote Sternrenette Calville Etoilée, Reinette Rouge Etoilée, Perlrenette, Herzapfel, Weihnachtsapfel, Starreinette |
Zeige 1-10 von 109 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.1419KO433 | Cripps Pink Pink Lady |
DEU610.1421KO433 | Iduna |
DEU610.1430KO433 | Marina |
DEU610.1434KO433 | Coop 38 GoldRush |
DEU610.1435KO433 | Otava |
DEU610.1437KO433 | Resista |
DEU610.1442KO433 | Goldstar |
DEU610.1444KO433 | Coop 30 Enterprise |
DEU610.1445KO433 | Ecolette |
DEU610.1447KO433 | Malling Kent Kent |