Sammlung
Apfel
Apfel
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Apfel
Netzwerk
Apfel
Latitude
51.372889
Longitude
12.763087
Zeige 1-50 von 290 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Apfel - Kulturapfel | Adams Parmäne Norfolk Pippin Adamsparmäne Spitzenkasseler Matschless Norfolk Russel Adams Pearmain | ja |
Apfel - Kulturapfel | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill Adersleber Calville | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ahra | ja |
Apfel - Kulturapfel | Akane Primerouge | nein |
Apfel - Kulturapfel | Alexis | nein |
Apfel - Kulturapfel | Alkmene Early Windsor | ja |
Apfel - Kulturapfel | Alkmene Spur Linus | nein |
Apfel - Kulturapfel | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel Altländer Echter Pfannkuchen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ananasrenette Ananasapfel Ananas Reinette Goldapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Angold | ja |
Apfel - Kulturapfel | Api Noir Schwarzer Api | ja |
Apfel - Kulturapfel | Apollo | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ariwa | nein |
Apfel - Kulturapfel | Arkcharm | nein |
Apfel - Kulturapfel | Arlet Swiss Gourmet | nein |
Apfel - Kulturapfel | Aroma | nein |
Apfel - Kulturapfel | Astillisch | ja |
Apfel - Kulturapfel | Astramel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Auralia Tumanga | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bänziger Amerikaner Simönler | ja |
Apfel - Kulturapfel | Baumanns Renette Baumanns Rote Winterrenette Baumann Baumanns Winterrenette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bayhs Mostapfel Bayh's Mostapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Benoni Fail me never Scarlet Benoni | ja |
Apfel - Kulturapfel | Berner Rosenapfel Neuer Berner Rosenapfel Berner Rosen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Biesterfelder Renette Biesterfelder Biesterfelder Gold Reinette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bischofshut | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bittenfelder Bittenfelder Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Blauacher Wädenswil Blauacher Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Blumberger Langstiel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Böhmer Cox | ja |
Apfel - Kulturapfel | Boikenapfel Boiken Echter Boiken Boiken-Apfel Beuken | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bonza | nein |
Apfel - Kulturapfel | Borowinka | nein |
Apfel - Kulturapfel | Börtlinger Weinapfel Börtlinger Mostapfel Börtlinger Weilburger Weinapfel Weinapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Braeburn Typ Schneider | nein |
Apfel - Kulturapfel | Bramley's Seedling Bramleys Sämling Triomphe de Kiel Bramleys Seedling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Brettacher Brettacher Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Brownlee's Russet Brownless Russet Brownlee's graue Reinette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Carola Kalco Fünfjahresplan | ja |
Apfel - Kulturapfel | Champagner Renette Käsapfel Loskrieger Zwiebelapfel Zweijährling Schätzle Champagnerrenette Glasreinette Herrenapfel Kapuziner Silberapfel Jahrapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Charden | nein |
Apfel - Kulturapfel | Charlotte | ja |
Apfel - Kulturapfel | Clivia | ja |
Apfel - Kulturapfel | Coop 2 Prima | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 22 Jonafree | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 30 Enterprise | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 38 GoldRush | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cortland Cartland Courtland Courtlandt | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cox Orange Cox Orangen Renette Cox´s Orange Pippin Russet Pippin Verbesserte Muskatrenette Einfach Cox Cox Orangenrenette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Cox Pomona Pomona | ja |
Zeige 1-10 von 218 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.KO.2220 | Adams Parmäne Norfolk Pippin, Adamsparmäne, Spitzenkasseler, Matschless, Norfolk Russel, Adams Pearmain |
DEU610.KO.2353 | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill, Adersleber Calville |
DEU610.KO.2204 | Ahra |
DEU610.KO.1829 | Alkmene Early Windsor |
DEU610.KO.1830 | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel, Altländer, Echter Pfannkuchen |
DEU610.KO.1831 | Ananasrenette Ananasapfel, Ananas Reinette, Goldapfel |
DEU610.KO.2218 | Angold |
DEU610.KO.2185 | Api Noir Schwarzer Api |
DEU610.KO.1832 | Apollo |
DEU610.1646KO433 | Astillisch |
Zeige 1-10 von 109 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.1419KO433 | Cripps Pink Pink Lady |
DEU610.1421KO433 | Iduna |
DEU610.1430KO433 | Marina |
DEU610.1434KO433 | Coop 38 GoldRush |
DEU610.1435KO433 | Otava |
DEU610.1437KO433 | Resista |
DEU610.1442KO433 | Goldstar |
DEU610.1444KO433 | Coop 30 Enterprise |
DEU610.1445KO433 | Ecolette |
DEU610.1447KO433 | Malling Kent Kent |