Sammlung
Apfel
Apfel
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Apfel
Netzwerk
Apfel
Latitude
51.372889
Longitude
12.763087
Zeige 1-50 von 290 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Apfel - Kulturapfel | Adams Parmäne Norfolk Pippin Adamsparmäne Spitzenkasseler Matschless Norfolk Russel Adams Pearmain | ja |
Apfel - Kulturapfel | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill Adersleber Calville | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ahra | ja |
Apfel - Kulturapfel | Akane Primerouge | nein |
Apfel - Kulturapfel | Alexis | nein |
Apfel - Kulturapfel | Alkmene Early Windsor | ja |
Apfel - Kulturapfel | Alkmene Spur Linus | nein |
Apfel - Kulturapfel | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel Altländer Echter Pfannkuchen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ananasrenette Ananasapfel Ananas Reinette Goldapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Angold | ja |
Apfel - Kulturapfel | Api Noir Schwarzer Api | ja |
Apfel - Kulturapfel | Apollo | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ariwa | nein |
Apfel - Kulturapfel | Arkcharm | nein |
Apfel - Kulturapfel | Arlet Swiss Gourmet | nein |
Apfel - Kulturapfel | Aroma | nein |
Apfel - Kulturapfel | Astillisch | ja |
Apfel - Kulturapfel | Astramel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Auralia Tumanga | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bänziger Amerikaner Simönler | ja |
Apfel - Kulturapfel | Baumanns Renette Baumanns Rote Winterrenette Baumann Baumanns Winterrenette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bayhs Mostapfel Bayh's Mostapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Benoni Fail me never Scarlet Benoni | ja |
Apfel - Kulturapfel | Berner Rosenapfel Neuer Berner Rosenapfel Berner Rosen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Biesterfelder Renette Biesterfelder Biesterfelder Gold Reinette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bischofshut | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bittenfelder Bittenfelder Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Blauacher Wädenswil Blauacher Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Blumberger Langstiel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Böhmer Cox | ja |
Apfel - Kulturapfel | Boikenapfel Boiken Echter Boiken Boiken-Apfel Beuken | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bonza | nein |
Apfel - Kulturapfel | Borowinka | nein |
Apfel - Kulturapfel | Börtlinger Weinapfel Börtlinger Mostapfel Börtlinger Weilburger Weinapfel Weinapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Braeburn Typ Schneider | nein |
Apfel - Kulturapfel | Bramley's Seedling Bramleys Sämling Triomphe de Kiel Bramleys Seedling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Brettacher Brettacher Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Brownlee's Russet Brownless Russet Brownlee's graue Reinette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Carola Kalco Fünfjahresplan | ja |
Apfel - Kulturapfel | Champagner Renette Käsapfel Loskrieger Zwiebelapfel Zweijährling Schätzle Champagnerrenette Glasreinette Herrenapfel Kapuziner Silberapfel Jahrapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Charden | nein |
Apfel - Kulturapfel | Charlotte | ja |
Apfel - Kulturapfel | Clivia | ja |
Apfel - Kulturapfel | Coop 2 Prima | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 22 Jonafree | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 30 Enterprise | nein |
Apfel - Kulturapfel | Coop 38 GoldRush | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cortland Cartland Courtland Courtlandt | nein |
Apfel - Kulturapfel | Cox Orange Cox Orangen Renette Cox´s Orange Pippin Russet Pippin Verbesserte Muskatrenette Einfach Cox Cox Orangenrenette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Cox Pomona Pomona | ja |
Zeige 21-30 von 218 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.1630KO433 | Sächsischer Königsapfel Königsapfel aus Mittweida |
DEU610.1635KO433 | Pilot |
DEU610.1638KO433 | Realka |
DEU610.1639KO433 | Releta |
DEU610.1640KO433 | Remura |
DEU610.1641KO433 | Transparent aus Croncels Croncels, Transparente de Croncels, Apfel aus Croncels, Transparent, Eisapfel aus Croncels, Glasapfel, Durchsichtiger aus Croncels, Rosenapfel von Croncels |
DEU610.1643KO433 | Roter Mond Weirouge |
DEU610.1646KO433 | Astillisch |
DEU610.1650KO433 | Orangenburg |
DEU610.1652KO433 | Signe Tillisch Signe Tillish |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 22
- Nächste Seite
Zeige 1-10 von 109 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.1419KO433 | Cripps Pink Pink Lady |
DEU610.1421KO433 | Iduna |
DEU610.1430KO433 | Marina |
DEU610.1434KO433 | Coop 38 GoldRush |
DEU610.1435KO433 | Otava |
DEU610.1437KO433 | Resista |
DEU610.1442KO433 | Goldstar |
DEU610.1444KO433 | Coop 30 Enterprise |
DEU610.1445KO433 | Ecolette |
DEU610.1447KO433 | Malling Kent Kent |