Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
50.2377242
Longitude
7.58637492
Zeige 1-12 von 12 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Diemitzer Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26 Rubinweichsel Heimanns Rubin Nr.26 | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königin Hortense Reine Hortense Königin Hortensia Belle Hortense Monstreuse de Bavay Hybride de Laeken Louis Philipp Königin Hortensie Hortense Königskirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königliche Amarelle Amarelle royale Frühe königliche Amarelle Frühe Glaskirsche Cerise à courte queue Cerise de Montmorency kleine frühe Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Minister Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Oblačinska Oblacinska Oblaschinska | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Rote Muskateller | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Schöne aus Chatenay Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa Belle de Chatenay Belle de Magnifique Souvenir de Spaa | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Werdersche Glaskirsche | ja |
Steinobst - Sauer-/Bastardkirsche | Doppelte Glaskirsche Doppelte Glaskivsbor | ja |
Steinobst - Sauer-/Bastardkirsche | Rote Maikirsche May Duke Royale hative Duc de May Angleterre hative Frühe Herzkirschenweichsel Maiammer Doppelte Maikirsche Esel Kirsche | ja |
Zeige 1-9 von 9 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU676_SAK054 | Diemitzer Amarelle |
DEU676_SAK008 | Doppelte Glaskirsche Doppelte Glaskivsbor |
DEU676_SAK052 | Heimanns Rubinweichsel Heimann 26, Rubinweichsel, Heimanns Rubin, Nr.26 |
DEU676_SAK041 | Königin Hortense Reine Hortense, Königin Hortensia, Belle Hortense, Monstreuse de Bavay, Hybride de Laeken, Louis Philipp, Königin Hortensie, Hortense, Königskirsche |
DEU676_SAK049 | Königliche Amarelle Amarelle royale, Frühe königliche Amarelle, Frühe Glaskirsche, Cerise à courte queue, Cerise de Montmorency, kleine frühe Amarelle |
DEU676_SAK042 | Köröser Weichsel Köröser, Pandy, Kereska, Pándy Üvegmeggy, Ungarische Weichsel, Crisana, Pándy meggy, Szentesi meggy |
DEU676_SAK005 | Rote Maikirsche May Duke, Royale hative, Duc de May, Angleterre hative, Frühe Herzkirschenweichsel, Maiammer, Doppelte Maikirsche, Esel Kirsche |
DEU676_SAK006 | Schöne aus Chatenay Belle de Chatenay, Belle de Magnifique, Souvenir de Spaa, Belle de Chatenay, Belle de Magnifique, Souvenir de Spaa |
DEU676_SAK044 | Werdersche Glaskirsche |
Zeige 1-3 von 3 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU676_SAK046 | Minister Podbielski Minister von Podbielski, Minister von Podbielski, Minister von Podbielski |
DEU676_SAK040 | Oblačinska Oblacinska, Oblaschinska |
DEU676_SAK002 | Rote Muskateller |