Sammlung
Sauerkirsche
Sauerkirsche
Partner
BUND Guldental
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
49.8842214
Longitude
7.85421852
Höhe
140
Notiz f. GPS
49°53'31.386''N7°50'26.349''E
Notizen
Am Katzenrech
Zeige 1-5 von 5 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Sauerkirsche | Minister Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski Minister von Podbielski | nein |
Steinobst - Sauerkirsche | Diemitzer Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Kälbertshäuser Sauerkirsche | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Königliche Amarelle Amarelle royale Frühe königliche Amarelle Frühe Glaskirsche Cerise à courte queue Cerise de Montmorency kleine frühe Amarelle | ja |
Steinobst - Sauerkirsche | Köröser Weichsel Köröser Pandy Kereska Pándy Üvegmeggy Ungarische Weichsel Crisana Pándy meggy Szentesi meggy | ja |
Zeige 1-4 von 4 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
GuldSauki001 | Diemitzer Amarelle |
GuldSauki002 | Kälbertshäuser Sauerkirsche |
GuldSauki003 | Königliche Amarelle Amarelle royale, Frühe königliche Amarelle, Frühe Glaskirsche, Cerise à courte queue, Cerise de Montmorency, kleine frühe Amarelle |
GuldSauki004 | Köröser Weichsel Köröser, Pandy, Kereska, Pándy Üvegmeggy, Ungarische Weichsel, Crisana, Pándy meggy, Szentesi meggy |
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
GuldSauki005 | Minister Podbielski Minister von Podbielski, Minister von Podbielski, Minister von Podbielski |