Sammlung
Süßkirsche
Süßkirsche
Partner
BUND Guldental
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
49.8841771
Longitude
7.85438482
Höhe
140
Notiz f. GPS
49°53'31.386" N7°50' 26.349"E
Notizen
Am Katzenrech
Zeige 1-50 von 59 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Süßkirsche | Bamberger Rote | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Basler Adlerkirsche Basler Adler Zwiebelkirsche Ziegelkirsche Madlefeldkirsche Zwiebelkirsche Badeborner Schwarze | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Besigheimer Schecken | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Breyer Marmorkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren Coburger frühe schwarze Herzkirsche Guine précoce de Coburg Witzenhäuser Frühe Witzenhausener Frühe Altländer Hedelfinger Murgtalperle Frühe Hedelfinger Falsche Hedelfinger Braune aus Buhlbronn Harlemer | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dankelmann Dankelmanns Kirsche Dankelmannskirsche Dankelmann´s weiße Herzkirsche Schwefelkirsche Agatkirsche Kleine Weiße Herzkirsche Dankelmann´s Molkenkirsche Bigarreau jaune Kleine Weiße Perlkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dolleseppler Dollenseppler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel Bernsteinkirsche Honigkirsche Wachskirsche Weißkirsche Bigarreau jaune Dönissen Bigarreau Dönissen Goldkirsche Schwefelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dudenrother Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Elton Guigne d´Elton Eltons bunte Knorpelkirsche Eltonkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Filsener Goldperle | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Flamentiner Flämische Kirsche Ovale Frühe Herzkirsche Early White Bigarreau Leggeske Türkine | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Frühe Maiherzkirsche Große Frühe Maiherzkirsche Großer früher Maiherzkirschenbaum Frühe Maikirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Frühe Spanische | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Früheste der Mark Kücherers Frühe Bopparder Frühe Küppers Frühkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Gelbe Herzkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Braune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Haumüller Mitteldicke | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Höppches Kleine Lucien | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Hudson | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Kesterter Schwarze Kesterter Schwarze Glanzkirsche Bertese Michels Bertzemichels Spitzköpp Alte Schwarze | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Köbles Schecken Bleyhls Schecken | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kordia Techlovicka II Techlo | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kronprinz von Hannover Kronprinz zu Hannover Prince Royal du Hanovre Bigarreau Prince Royal de Hanovre | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kunzes Kirsche Wallhäuser Zotteltürkine | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Lambsheimer Kurzstiel | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Landele Kritzendorfer Einsiedekirsche Kritzendorfer Einsiedler Frühes Landele Schwarzer Falter Faltenkirsche Geisenheimer Schwarze Freinsheimer Schwarzkirsche Mohrenkirsche Zipfelbachperle Westhofener Schwarze Schwarze von Chavannes Poppeldorfer Schwarze Landolin Rheinische Schwarze | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Lengefelder Braune | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Maibigarreau Maibero Maibiro Maipero Maipiro Zuckerkirsche Napoleonskirsche helle Zuckerkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Molkenkirsche | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Noltings Ochsenherz | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Oktavia | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Perle von Filsen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Regina | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Rintelner Ochsenherz | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Rotterts Braune Riesen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Rouya | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Rube Bunte | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schauenburger Flurianer Späte Rosmarin | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schiekkirsche | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Schöne aus Marienhöhe Schöne von Marienhöhe Belle de Marienhöhe Belle glorie de Marie Beauty of Marienhöhe | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schreckenskirsche Grafenburger Bernhard Nette | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schwarze Knorpel Geisenheim Geisenheimer Schwarze Knorpel Große Schwarze Knorpel - Typ Geisenheim | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schwarze Königin Schwarze Königin Herzkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Souvenir de Charmes Souvenir de St. Charmes Bigarreau de la Charme Schönheit von Owen Äpfeleskirsche Schönheit von der Pfalz Sandrin Souvenir des Charmes Bigarreau St. Charmes Bigarreau Moreau St. Charmes | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Spansche Knorpel Spansche Knorpelkirsche Rote Leberkirsche Rote Spanische Knorpelkirsche Rote Spansche Knorpelkirsche Rote Leber Rote Spanische Knorpel aus Werder | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Starking Hardy Giant Hardy Giant Meyer | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Stettemer Bittere Müllheimer Halbsaure Müllheimer Bittere Niedereggener | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Tieftaler Knorpelkirsche An | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Tilgeners Rote Herzkirsche | ja |
Zeige 1-10 von 53 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
GuldKi001 | Bamberger Rote |
GuldKi002 | Basler Adlerkirsche Basler Adler, Zwiebelkirsche, Ziegelkirsche, Madlefeldkirsche, Zwiebelkirsche Badeborner Schwarze |
GuldKi003 | Besigheimer Schecken |
GuldKi004 | Breyer Marmorkirsche |
GuldKi005 | Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren Coburger frühe schwarze Herzkirsche, Guine précoce de Coburg, Witzenhäuser Frühe, Witzenhausener Frühe, Altländer Hedelfinger, Murgtalperle, Frühe Hedelfinger, Falsche Hedelfinger, Braune aus Buhlbronn, Harlemer |
GuldKi006 | Dankelmann Dankelmanns Kirsche, Dankelmannskirsche, Dankelmann´s weiße Herzkirsche, Schwefelkirsche, Agatkirsche, Kleine Weiße Herzkirsche, Dankelmann´s Molkenkirsche, Bigarreau jaune, Kleine Weiße Perlkirsche |
GuldKi007 | Dolleseppler Dollenseppler |
GuldKi008 | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel, Bernsteinkirsche, Honigkirsche, Wachskirsche, Weißkirsche, Bigarreau jaune Dönissen, Bigarreau Dönissen, Goldkirsche, Schwefelkirsche |
GuldKi010 | Elton Guigne d´Elton, Eltons bunte Knorpelkirsche, Eltonkirsche |
GuldKi012 | Filsener Goldperle |