Sammlung
Sanddorn
Sanddorn
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Sanddorn
Netzwerk
Wildobst
Latitude
51.3709675
Longitude
12.7568191
Zeige 1-15 von 15 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Sanddorn - Sanddorn | Askola A 74/66-kl 6 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Dorana A 73/49-f 7 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Friesdorfer Orange | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Frugana | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Hergo Herzfelder Gold | ja |
Sanddorn - Sanddorn | L 86/185 | nein |
Sanddorn - Sanddorn | L 87/1161 | nein |
Sanddorn - Sanddorn | L 90/111 | nein |
Sanddorn - Sanddorn | L 90/539 | nein |
Sanddorn - Sanddorn | Leikora Leitzkauer Orange | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Pollmix 1 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Pollmix 2 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Pollmix 3 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Pollmix 4 | ja |
Sanddorn - Sanddorn | Pollmix 5 L90/529 | ja |
Zeige 1-10 von 14 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.WO.0151 | Askola A 74/66-kl 6 |
DEU610.WO.0150 | Dorana A 73/49-f 7 |
DEU610.WO.0077 | Friesdorfer Orange |
DEU610.WO.0159 | Frugana |
DEU610.WO.0057 | Frugana |
DEU610.WO.0059 | Hergo Herzfelder Gold |
DEU610.WO.0158 | Leikora Leitzkauer Orange |
DEU610.WO.0068 | Leikora Leitzkauer Orange |
DEU610.WO.0069 | Pollmix 1 |
DEU610.WO.0070 | Pollmix 2 |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite
Zeige 1-4 von 4 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.WO.0062 | L 86/185 |
DEU610.WO.0063 | L 87/1161 |
DEU610.WO.0064 | L 90/111 |
DEU610.WO.0066 | L 90/539 |