Sorten
Zeige 1-100 von 2.606 Einträgen.
Id Passport | Gattung | Art | Leitname und Synonyme | Erwähnung | Ursprungsland | Erhaltende Partner = sortenecht | DGO | Erntereife | Genussreife | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Agana | 1994 | DEU | ja | ||||
2 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aiko | 1976 | USA | nein | ||||
3 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aliso El Rancho Aliso | 1958 | USA | nein | ||||
4 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Allstar | 1971 | USA | nein | ||||
5 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Amazone Amazonka, Laxton von Glanerbrug | um 1930 | DEU | ja | ||||
3490 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Anna | 2003 | DEU | ja | ||||
6 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Annapolis | 1985 | CAN | nein | ||||
7 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Anneliese | 1961 | DEU | ja | ||||
8 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aphrodite | 1973 | DEU | ja | ||||
9 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Apollo | 1970 | USA | ja | ||||
10 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Appetita | 1978 | DEU | ja | ||||
11 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aprikose Abricotée, Caisa | 1897 | DEU | ja | ||||
12 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aptos | 1972 | USA | nein | ||||
13 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Arista | 1995 | DEU | ja | ||||
14 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aroma Hummi Aroma | 1990 | DEU | ja | ||||
15 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asieta | 1960 | DEU | ja | ||||
16 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asinigra | 1969 | DEU | ja | ||||
17 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asiprima | DEU | ja | |||||
18 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Asiropa | 1965 | DEU | ja | ||||
19 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Astino | 1965 | DEU | ja | ||||
20 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Aurora | 1955 | DEU | ja | ||||
21 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Avant Tout | nein | ||||||
22 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bäumchen Hummi Bäumchen | 1967 | DEU | ja | ||||
23 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bella Hummi Bella | 1988 | DEU | ja | ||||
24 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Belrubi | FRA | nein | |||||
25 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bemanil | BEL | nein | |||||
26 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Benton | 1975 | USA | nein | ||||
27 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Blomidon | 1984 | CAN | nein | ||||
28 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bogota | 1980 | NLD | nein | ||||
29 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bomba | 1998 | DEU | ja | ||||
30 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Bounty | 1972 | CAN | nein | ||||
31 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Brandenburg | 1953 | DEU | ja | ||||
32 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Calea | 1991 | DEU | ja | ||||
33 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Calypso | 1994 | GBR | nein | ||||
34 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Camarosa | 1997 | USA | nein | ||||
35 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Early Boyes' Seedling | 1937 | GBR | nein | ||||
36 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Early Pine | 1944 | GBR | ja | ||||
37 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Favourite Cambridge 422 | 1947 | GBR | ja | ||||
38 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Forerunner | 1947 | GBR | nein | ||||
39 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Late Pine Cambridge 490 | 1947 | GBR | ja | ||||
40 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Prizewinner Cambridge 134 | 1941 | GBR | ja | ||||
41 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cambridge Vigour | 1947 | GBR | nein | ||||
42 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Camino Real | 2005 | USA | nein | ||||
43 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Capitola | 1994 | USA | nein | ||||
44 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Carezza | 1993 | ITA | nein | ||||
45 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Carolina Superba | 1854 | GBR | ja | ||||
46 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cavalier | 1957 | CAN | nein | ||||
47 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Chandler | 1980 | USA | nein | ||||
48 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Chanil | BEL | nein | |||||
49 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Ciflorette | 1996 | FRA | nein | ||||
50 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cifrance | 2001 | FRA | nein | ||||
51 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cigaline | 1997 | FRA | nein | ||||
52 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cigoulette | 1998 | FRA | nein | ||||
53 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cijosee | 2001 | FRA | nein | ||||
54 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cilady | 1999 | FRA | nein | ||||
55 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Ciloe | 1997 | FRA | nein | ||||
56 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cirafine | 2001 | FRA | nein | ||||
57 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cirano | 2001 | FRA | nein | ||||
58 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cireine | 1997 | FRA | nein | ||||
3510 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cleopatra | nein | ||||||
59 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Clery | 2006 | ITA | nein | ||||
60 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Confitura | 1976 | NLD | ja | ||||
61 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Coral | 1993 | ROM | nein | ||||
62 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cornelia Pötschke | DEU | ja | |||||
63 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cornwallis K78-6 | 1984 | CAN | nein | ||||
64 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cortina | 1991 | ITA | nein | ||||
65 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cosima PDE | 2005 | DEU | ja | ||||
3491 | Erdbeere | Gartenerdbeere | CP Ida | DEU | ja | |||||
66 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Crimson King | CAN | nein | |||||
67 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Crusader | 1966 | GBR | nein | ||||
68 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Cruz | 1975 | USA | nein | ||||
69 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dana | 1982 | ITA | ja | ||||
70 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Darestival | 1989 | FRA | nein | ||||
71 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Darrow | 1974 | USA | nein | ||||
72 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Darselect | FRA | nein | |||||
73 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Delikatessa | 1982 | DEU | ja | ||||
74 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Delite SIUS 169 | 1974 | USA | nein | ||||
75 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Demerland | BEL | ja | |||||
76 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Demetra | 1979 | DEU | ja | ||||
77 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Desna | nein | ||||||
78 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Deutsch Evern Early Evern, Rufus, Tuckswood | 1902 | DEU | ja | ||||
79 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Deutsch Evern Bromba | 1969 | DEU | ja | ||||
80 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Deutsch Evern Solveta | 1967 | DEU | ja | ||||
81 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Direktor Paul Wallbaum Paul Wallbaum, Wallbaum | 1953 | DEU | ja | ||||
82 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dithmarschen | 1943 | DEU | ja | ||||
83 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Docteur Morère Dr. Morère | 1867 | FRA | ja | ||||
84 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dorena | 1994 | DEU | ja | ||||
85 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Douglas | 1979 | USA | nein | ||||
86 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dover 73-1965E | 1980 | USA | nein | ||||
87 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dresden | 1951 | DEU | ja | ||||
89 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Dukat | 1985 | POL | ja | ||||
90 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Duretta Senga Duretta | 1982 | DEU | ja | ||||
92 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Early Bommel | 1981 | NLD | nein | ||||
93 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Early Dawn Earlidawn | 1956 | USA | nein | ||||
91 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Earlyglow Earliglow | 1975 | USA | nein | ||||
95 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Elista IVT. 5573, CPPRO 55073 | 1964 | NLD | nein | ||||
96 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Elsanta | 1981 | NLD | ja | ||||
97 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Elvira | 1980 | NLD | ja | ||||
98 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Eroma | 1982 | DEU | ja | ||||
99 | Erdbeere | Gartenerdbeere | Eva Macherauch Frau Eva Macherauch | 1931 | DEU | ja |
Details Partner
Reload Cache
Anzahl Gesamt
Anzahl Bearbeitet
Bitte warten...
Sorten zusammenführen

Import von Sorten
Anzahl Gesamt
Anzahl Bearbeitet
Literatur
Hier kommen Literatursachen rein