Sammlung
Brombeere
Brombeere
Partner
Bundessortenamt
Gattung
Him- und Brombeeren
Netzwerk
Rubus
Latitude
51.3731788
Longitude
12.7578198
Notiz f. GPS
Standortgruppe: Tieflehm- und Lehmstandort
Standorttyp: sickerwasser- und/oder staunässebeinflusster Sandlöss
Hauptbodenform: Decklöss-Braunstaugley
Boden: stark sandiger Lehm (SL)
Bodenrelief: eben bis leicht geneigt
Ackerzahl: 56
Humusgehalt: 2,0-2,5 %
Feinerdeanteil: 19,6 %
Höhenlage: 135 m
Lufttemperatur: (Ø 1976-2009) 9,5 °C (Mai-Sept.:16,6 °C)
Winterhärtezone: 7a
Niederschlag: (Ø 1976-2009) 618 mm (Mai-Sept.: 299 mm)
Zeige 1-8 von 8 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Him- und Brombeeren - Brombeere | Black Satin | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Bromba-Delikado | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Loch Ness Nessy | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Theodor Reimers Himalaya | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Thornfree Black Thornfree | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Thornless Evergreen Blacky Domino Diana | ja |
Him- und Brombeeren - Brombeere | Wilsons Frühe Wilson's Early | ja |
Him- und Brombeeren - Rubus-Kreuzungen | Tayberry Taybeere | ja |
Zeige 1-10 von 13 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU610.BO.1632 | Loch Ness Nessy |
DEU610.BO.2048 | Tayberry Taybeere |
DEU610.BO.2072 | Thornless Evergreen Blacky, Domino, Diana |
DEU610.BO.2077 | Thornfree Black Thornfree |
DEU610.BO.2091 | Black Satin |
DEU610.BO.2092 | Theodor Reimers Himalaya |
DEU610.BO.2093 | Wilsons Frühe Wilson's Early |
DEU610.BO.2227 | Bromba-Delikado |
DEU610.BO.2648 | Black Satin |
DEU610.BO.2666 | Loch Ness Nessy |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite