Sammlung
Apfel
Apfel
Partner
Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee
Gattung
Apfel
Netzwerk
Apfel
Latitude
47.766853
Longitude
9.557799
Höhe
500
Zeige 1-50 von 356 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Apfel - Kulturapfel | Äckerle-Apfel Äckerleapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Adams Parmäne Norfolk Pippin Adamsparmäne Spitzenkasseler Matschless Norfolk Russel Adams Pearmain | ja |
Apfel - Kulturapfel | Adamsapfel Ostpreußischer Adamsapfel Adams Apfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill Adersleber Calville | ja |
Apfel - Kulturapfel | Aiwanija Aiwanina Aivaniya | ja |
Apfel - Kulturapfel | Akane Primerouge | nein |
Apfel - Kulturapfel | Alantapfel Alant Apfel Edel Prinzessinapfel Edler Prinzessinapfel Gestreifter Imperial Gestreifter Kaiserapfel Großer Edler Prinzessinapfel Großer Gestreifter Kaiserapfel Herzogin von Oldenburg Kaneelapfel Mönchsnase Noblesse Zimmtapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Allington Pepping Allington Pippin Brown's South Lincoln Beauty | ja |
Apfel - Kulturapfel | Alsener Prinzenapfel Alsener Melonenapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Altländer Jakobsapfel Roter Jakobsapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel Altländer Echter Pfannkuchen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Altländer Rosenapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ananasrenette Ananasapfel Ananas Reinette Goldapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Annie Elizabeth Annie Elisabeth | ja |
Apfel - Kulturapfel | Anton Fischer | ja |
Apfel - Kulturapfel | Antonovka Kamenička Antonowka kamienna Harter Antonowka Stein-Antonowka | ja |
Apfel - Kulturapfel | Antonovka Polutorafuntovaâ Antonowka polutorafuntowaja | ja |
Apfel - Kulturapfel | Apfel aus Hawthornden Hagedornapfel Hawley Lincolnshire Pippin Lord Kingston Old Hawthorndean Kernel Roter Apfel von Hawthornden Shoreditch White Weißer Hawthornden Apfel Wheelers Kernel Hawthornden | ja |
Apfel - Kulturapfel | Apfel aus Lunow Lunow Apfel von Lunow | ja |
Apfel - Kulturapfel | Api Etoile Api étoilé Gelber Sternförmiger Api Pfaffenkäpple Sternapfel Stern Api | ja |
Apfel - Kulturapfel | Api Noir Schwarzer Api | ja |
Apfel - Kulturapfel | Api Rose | ja |
Apfel - Kulturapfel | Astramel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Auralia Tumanga | ja |
Apfel - Kulturapfel | Ausbacher Roter Roter Ausbacher Ausbacher Rotapfel Rotapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Backapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Backhausapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Baldenheimer Weißapfel Blanche de Baldenheim | nein |
Apfel - Kulturapfel | Baldwin Pecker Woodpecker Butters Baldwins Roter Pepping | ja |
Apfel - Kulturapfel | Baumanns Renette Baumanns Rote Winterrenette Baumann Baumanns Winterrenette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Beerbacher Taffetapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Benoni Fail me never Scarlet Benoni | ja |
Apfel - Kulturapfel | Berkersheimer Roter Frankfurt-Berkersheim | ja |
Apfel - Kulturapfel | Berlon | ja |
Apfel - Kulturapfel | Berner Rosenapfel Neuer Berner Rosenapfel Berner Rosen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bessemânka Mičurinskaâ Bessemjanka Mitschurinskaja | ja |
Apfel - Kulturapfel | Betzinger Grünapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Biesterfelder Renette Biesterfelder Biesterfelder Gold Reinette | ja |
Apfel - Kulturapfel | Birnförmiger Apfel Birnapfel Wahrer Birnförmiger Apfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bittenfelder Bittenfelder Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bjelorusski Sinap | nein |
Apfel - Kulturapfel | Blauacher Wädenswil Blauacher Sämling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Blumberger Langstiel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Böblinger Straßenapfel Böblinger Apfel Böblinger Strassenapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bockenhusen | ja |
Apfel - Kulturapfel | Borsdorfer Kitajka Borsdorf Kitaika | ja |
Apfel - Kulturapfel | Börtlinger Weinapfel Börtlinger Mostapfel Börtlinger Weilburger Weinapfel Weinapfel | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bramley's Seedling Bramleys Sämling Triomphe de Kiel Bramleys Seedling | ja |
Apfel - Kulturapfel | Bratzelapfel Pforzheimer Streifling Tiefbutzer | ja |
Apfel - Kulturapfel | Brauner Matapfel Mohrenapfel Schwarzlicher Badischer Brauner Unterländer Schmiedeapfel Bäumleapfel Kohlapfel Täubling Schmiedapfel Mate Brune | ja |
Zeige 1-10 von 324 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU637APF0001 | Adams Parmäne Norfolk Pippin, Adamsparmäne, Spitzenkasseler, Matschless, Norfolk Russel, Adams Pearmain |
DEU637APF0002 | Adamsapfel Ostpreußischer Adamsapfel, Adams Apfel |
DEU637APF0003 | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill, Adersleber Calville |
DEU637APF0006 | Allington Pepping Allington Pippin, Brown's South Lincoln Beauty |
DEU637APF0007 | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel, Altländer, Echter Pfannkuchen |
DEU637APF0008 | Altländer Rosenapfel |
DEU637APF0009 | Ananasrenette Ananasapfel, Ananas Reinette, Goldapfel |
DEU637APF0010 | Anton Fischer |
DEU637APF0011 | Antonovka Polutorafuntovaâ Antonowka polutorafuntowaja |
DEU637APF0012 | Apfel aus Hawthornden Hagedornapfel, Hawley, Lincolnshire Pippin, Lord Kingston, Old Hawthorndean, Kernel, Roter Apfel von Hawthornden, Shoreditch White, Weißer Hawthornden Apfel, Wheelers Kernel, Hawthornden |
Zeige 1-10 von 33 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU637APF0004 | Akane Primerouge |
DEU637APF0042 | Discovery Thurston August |
DEU637APF0105 | Ivette |
DEU637APF0111 | Julia |
DEU637APF0119 | Karmijn de Sonnaville Karmijn |
DEU637APF0121 | Katja Katy |
DEU637APF0131 | Laxtons Superb Laxtons |
DEU637APF0140 | Macoun |
DEU637APF0141 | Maigold Winegoldt |
DEU637APF0142 | Malling Kent Kent |