Sammlung
Süßkirsche
Süßkirsche
Partner
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Gattung
Steinobst
Netzwerk
Kirsche
Latitude
51.3192509
Longitude
9.87512086
Zeige 1-50 von 60 Einträgen.
Art | Leitname und Synonyme | DGO Sorte |
---|---|---|
Steinobst - Süßkirsche | Adlerkirsche von Bärtschi Bronnerkirsche Besigheimer Braune Unterländer Braune Knorpel Schwarze Adler | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Bing | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Burlat Bigarreau Hatif Burlat Early Burlat Big Hartif Burlat Hâtiv Burlat Bigarreau Burlat | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Büttners Rote Knorpelkirsche Büttners späte Rote Knorpelkirsche Melonenkirsche Altenburger Melonenkirsche Königskirsche Kaiser Franz Royal Ann Emperor Francis Witzenhäuser Königskirsche Büttners rote Marmorkirsche Bigarreau rouge de Bü Zeisberger Riesen Büttners Späte Rote Knorpel | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel Bernsteinkirsche Honigkirsche Wachskirsche Weißkirsche Bigarreau jaune Dönissen Bigarreau Dönissen Goldkirsche Schwefelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Drogans Gelbe Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Farnstädter Braune Knorpelkirsche Farnstädter Schwarze Farnstädter Schwarze Knorpelkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Flamengo Srim | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Frühe Spanische | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Früheste der Mark Kücherers Frühe Bopparder Frühe Küppers Frühkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Garrns Bunte Hans Hamm | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Geismarer Späte Knorpelkirsche An | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Grolls Schwarze Grolls schwarze Knorpelkirsche Gubener Schwarze Hepsisauer Kurzstiel Effeltricher Bernsteinkirsche Badacsoner | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Prinzessin Große Prinzessinkirsche Groote Prinzess Napoleon Lauermannskirsche Hühnerherz Spiegelkirsche Scheckenkirsche Holländische Große Prinzessinkirsche Bigarreau Napoleon Graf Münsters Kirsche Kaiserkirsche Speckkirsche Spiegel-Münster-Scheckenkirsche Braune Werdersche Tafelkirsche Münsterkirsche Napoleons Knorpelkirsche Esperens Knorpelkirsche Holländische Große Prinzessin | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Große Schwarze Knorpelkirsche Braune Knorpelkirsche Große Knorpelkirsche Große Schwarze Knorpel Bigarreau Noir Diemitzer Knorpel Prinzenkirsche Braune Prinzer Schwarze Lothkirsche Schwarze von Lobenrot Elkhorn Blankenburger Dicke Braune Millionenkirsche Cerise Cœur Noir Bigarreau de Sainte Marguerite Weilheimer Riesen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Haumüller Mitteldicke | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Hedelfinger Riesenkirsche Wahlerkirsche Bigarreau d´Hedelfingen Chlepfer Edelfinger Erdbeerkirsche Hertemer Nußdorfer Schwarze Rote Firstler Schöne von Aaren Bigarreau von Oerdingen Hedelfingen Abels Späte Froschmaul Glemser Hedelfinger | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kassins Frühe Frühe Basler Kassins frühe Herzkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Knauffs Schwarze Knauffs Schwarze Herzkirsche Knauffs Riesenkirsche Wendershäuser Fruchtbare Wendershäuser Ertragreiche Forchheimer Maschen | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kordia Techlovicka II Techlo | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Kunzes Kirsche Wallhäuser Zotteltürkine | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Lambert Compact Lambert | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Leithenbauerkirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Linda | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Lucienkirsche Lucien Guigne Lucie Wasserkirsche Gänseherzchen Wasserbigarreau Wasserperu | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nabigos Na 620 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nabugi Pi- Na 218 Nabuki Nabuji | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nadino Na 35 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nafrina Na 1 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Najella Pi- Na 96 Nagello Najello | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nalina Na 4 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namada Pi- Na 435 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namare Pi- Na 720 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namati Na 236 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Namosa Na 24 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nanni Na 10 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Naprumi Na 478 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Narana Na 285 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Nareko Pi- Na 29 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Naresa Na 1032 | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Ochsenherz-Geisenheim Typ 'Geismar' | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Oktavia | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Porzellankirsche | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Rainier | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Regina | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Sam | nein |
Steinobst - Süßkirsche | Schneiders Späte Knorpelkirsche Schneiders Späte Knorpel Höfchenkirsche Kaukasische Nürtinger Riesenkirsche Rindfleischkirsche Germersdorfer Schneiders späte rote Knorpelkirsche Nasenkirsche Schneiders schwarze Herzkirsche Haumüllers Speck Zeppelin Haumüller Nordwunder Noire de Meched | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Schwarze Knorpel Geisenheim Geisenheimer Schwarze Knorpel Große Schwarze Knorpel - Typ Geisenheim | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Souvenir de Charmes Souvenir de St. Charmes Bigarreau de la Charme Schönheit von Owen Äpfeleskirsche Schönheit von der Pfalz Sandrin Souvenir des Charmes Bigarreau St. Charmes Bigarreau Moreau St. Charmes | ja |
Steinobst - Süßkirsche | Späte Spanische Loot Spoonsche Late Spanske | ja |
Zeige 1-10 von 30 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU614KIA0001 | Kunzes Kirsche Wallhäuser, Zotteltürkine |
DEU614KIA0002 | Kassins Frühe Frühe Basler, Kassins frühe Herzkirsche |
DEU614KIA0003 | Büttners Rote Knorpelkirsche Büttners späte Rote Knorpelkirsche, Melonenkirsche, Altenburger Melonenkirsche, Königskirsche, Kaiser Franz, Royal Ann, Emperor Francis, Witzenhäuser Königskirsche, Büttners rote Marmorkirsche, Bigarreau rouge de Bü, Zeisberger Riesen, Büttners Späte Rote Knorpel |
DEU614KIA0004 | Schwarze Knorpel Geisenheim Geisenheimer Schwarze Knorpel, Große Schwarze Knorpel - Typ Geisenheim |
DEU614KIA0005 | Ochsenherz-Geisenheim Typ 'Geismar' |
DEU614KIA0007 | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Dönissens Gelbe Knorpel, Bernsteinkirsche, Honigkirsche, Wachskirsche, Weißkirsche, Bigarreau jaune Dönissen, Bigarreau Dönissen, Goldkirsche, Schwefelkirsche |
DEU614KIA0009 | Lucienkirsche Lucien, Guigne Lucie, Wasserkirsche, Gänseherzchen, Wasserbigarreau, Wasserperu |
DEU614KIA0010 | Teickners Schwarze Herzkirsche |
DEU614KIA0011 | Knauffs Schwarze Knauffs Schwarze Herzkirsche, Knauffs Riesenkirsche, Wendershäuser Fruchtbare, Wendershäuser Ertragreiche, Forchheimer Maschen |
DEU614KIA0012 | Frühe Spanische |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- 3
- ...
- 3
- Nächste Seite
Zeige 1-6 von 6 Einträgen.
Akzessionsnummer | Sorte |
---|---|
DEU614KIA0030 | Flamengo Srim |
DEU614KIA0031 | Flamengo Srim |
DEU614KIA0023 | Sam |
DEU614KIA0022 | Summit 4C-18-21 |
DEU614KIA0018 | Vanda |
DEU614KIA0034 | Vega |