Akzessionen / Muster
Zeige 1-50 von 7.939 Einträgen.
Gattung / Art | Sorte (kursiv = Bei dem Partner unter diesem Namen bekannt) | Akz.Nr. | Partner | Echtheitsprüfung | DGO | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | Gärtner Pötschkes Jubilar VerbesserteGärtner Pötschkes Jubilar Verbesserte | ERB0132vfERB0132vf | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Parkers PeppingParkers Pepping | DEU636APF0129DEU636APF0129 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Blaue Berliner AprikosenpflaumeBlaue Berliner Aprikosenpflaume | 0.2.2160.2.216 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | MelroseMelrose | DEU666 Apfel vf 0021DEU666 Apfel vf 0021 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Öhringer BlutstreiflingÖhringer Blutstreifling | LVG097LVG097 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | RafzmachRafzmach | RUB0978RUB0978 | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Sanddorn - Sanddorn Sanddorn - Sanddorn | L 86/527L 86/527 | SAN0017SAN0017 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | RafzasRafzas | DEU615BIR008DEU615BIR008 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt | nein | ||
Walnuss - Echte Walnuss subsp. regiaWalnuss - Echte Walnuss subsp. regia | Nr. 120Nr. 120 | 007G007G | Lochwald-Riednuss GbR | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Jeanne d'ArcJeanne d'Arc | Pyrus 026Pyrus 026 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | MultiraspaMultiraspa | DEU610.BO.2328DEU610.BO.2328 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | PfirsichpflaumePfirsichpflaume | 0.2.2170.2.217 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | Herzbergs TriumphHerzbergs Triumph | ERB0162ERB0162 | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | NotarisapfelNotarisapfel | DEU666 Apfel vf 0022DEU666 Apfel vf 0022 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | OntarioOntario | LVG098LVG098 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | ReflambaReflamba | RUB0011RUB0011 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Sanddorn - Sanddorn Sanddorn - Sanddorn | L 87/1186L 87/1186 | SAN0019SAN0019 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | GrosdemagneGrosdemagne | DEU615BIR053DEU615BIR053 | Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt | nein | ||
Walnuss - Echte Walnuss subsp. regiaWalnuss - Echte Walnuss subsp. regia | Nr. 1239Nr. 1239 | 008G008G | Lochwald-Riednuss GbR | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | PetersbirnePetersbirne | Pyrus 028Pyrus 028 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe AntwerpenGelbe Antwerpen | DEU610.BO.2389DEU610.BO.2389 | Bundessortenamt | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Pfirsichroter SommerapfelPfirsichroter Sommerapfel | DEU636APF0131DEU636APF0131 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | MarsMars | DEU610.BO.1475DEU610.BO.1475 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | DattelzwetscheDattelzwetsche | 0.2.2180.2.218 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | OntarioOntario | DEU666 Apfel vf 0023DEU666 Apfel vf 0023 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Peasgoods SondergleichenPeasgoods Sondergleichen | LVG099LVG099 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | ResaResa | RUB0020RUB0020 | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Sanddorn - Sanddorn Sanddorn - Sanddorn | L 87/1866L 87/1866 | SAN0020SAN0020 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Anna SpäthAnna Späth | P0002P0002 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Walnuss - Echte Walnuss subsp. regiaWalnuss - Echte Walnuss subsp. regia | Nr. 1247Nr. 1247 | 009G009G | Lochwald-Riednuss GbR | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Grüne JagdbirneGrüne Jagdbirne | Pyrus 029Pyrus 029 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | Immertragende von FeldbrunnenImmertragende von Feldbrunnen | DEU610.BO.2390DEU610.BO.2390 | Bundessortenamt | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PflankenapfelPflankenapfel | DEU636APF0132DEU636APF0132 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Erdbeere - Gartenerdbeere Erdbeere - Gartenerdbeere | MarsellaMarsella | DEU610.BO.1476DEU610.BO.1476 | Bundessortenamt | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Damascener MindelheimDamascener Mindelheim | 0.2.3110.2.311 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Parkers PeppingParkers Pepping | DEU666 Apfel vf 0024DEU666 Apfel vf 0024 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | NotarisapfelNotarisapfel | A0274A0274 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | Pfirsichroter SommerapfelPfirsichroter Sommerapfel | LVG100LVG100 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | RoyaltyRoyalty | RUB0012RUB0012 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Sanddorn - Sanddorn Sanddorn - Sanddorn | L 87/1944L 87/1944 | SAN0021SAN0021 | Julius-Kühn-Institut | nein | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Anna SpäthAnna Späth | P0003P0003 | Landratsamt Kyffhäuserkreis | ja | ||
Walnuss - Echte Walnuss subsp. regiaWalnuss - Echte Walnuss subsp. regia | Nr. 139Nr. 139 | 010G010G | Lochwald-Riednuss GbR | ja | ||
Birne - Kulturbirne Birne - Kulturbirne | Gellerts ButterbirneGellerts Butterbirne | Pyrus 030Pyrus 030 | Hermann Cordes Baumschulen KG | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | RiesenindustrieRiesenindustrie | DEU610.BO.2391DEU610.BO.2391 | Bundessortenamt | nein | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PikantPikant | DEU636APF0133DEU636APF0133 | Obst-Arboretum Olderdissen | ja | ||
Steinobst - Pflaume Steinobst - Pflaume | Purple PershorePurple Pershore | 0.2.3120.2.312 | ESTEBURG - Obstbauzentrum Jork | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PilotPilot | DEU666 Apfel vf 0057DEU666 Apfel vf 0057 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | ja | ||
Apfel - Kulturapfel Apfel - Kulturapfel | PikantPikant | LVG101LVG101 | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | ja | ||
Him- und Brombeeren - Himbeere Him- und Brombeeren - Himbeere | RubacaRubaca | RUB1049RUB1049 | Julius-Kühn-Institut | ja | ||
Sanddorn - Sanddorn Sanddorn - Sanddorn | L 90/111L 90/111 | SAN0022SAN0022 | Julius-Kühn-Institut | nein |
Export der ausgewählten Datensätze
Ihr Download sollte in Kürze starten. Falls nicht, klicken Sie hier
Beginn:
Ende:
Ende: