Sorten
Zeige 1-50 von 100 Einträgen.
Gattung / Art | Leitname und Synonyme | Erhaltende Partner
Hinweise zur Spalte
Die Sortenechtheit bei dem jeweiligen Partner finden Sie unter:
Suche nach Akzessionen / Mustern | DGO | Ursprungsland | Erntereife | Genussreife | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Him- und Brombeeren - Himbeere | Andenken an Paul CamenzindAndenken an Paul Camenzind | ja | CHE | Juni | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | AromqueeAromquee | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn BestAutumn Best | nein | CHE | August September | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn Bliss Autumn Bliss | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Autumn First Autumn First | nein | CHE | August September | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | BellaBella | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Bois BlancBois Blanc | nein | FRA | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Bulgarski RubinBulgarski Rubin | nein | BGR | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Cascade DelightCascade Delight | nein | USA | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | DeutschlandDeutschland | ja | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | FallgoldFallgold | nein | USA | September Oktober | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | FruatfriFruatfri | nein | CHE | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe AntwerpenGelbe Antwerpen Jaune de Hollande, Große Engl. Gelbe, Brüsseler Gelbe, Framboisier d'Hollande, Yellow Antwerp, d'Anvers der französ. Gärten, White Antwerp | ja | BEL | Juli Juni | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe SiebenkugelGelbe Siebenkugel | nein | |||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gelbe SuganaGelbe Sugana | nein | Juni August September Oktober | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen AmpleGlen Ample | nein | GBR | Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen CarronGlen Carron | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen ClovaGlen Clova | nein | GBR | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen CoeGlen Coe | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen DeeGlen Dee | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen MoyGlen Moy | ja | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Glen ProsenGlen Prosen | ja | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Golden BlissGolden Bliss | ja | GBR | August | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Golden Everest Golden Everest | nein | August September Oktober | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Golden Queen Golden Queen Goldkönigin | nein | USA | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | GoldmarieGoldmarie | nein | August September Oktober | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Gradina Gradina | nein | SRB | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | HarzjuwelHarzjuwel | ja | |||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | HeritageHeritage | ja | USA | August September | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | HimbeerköniginHimbeerkönigin Sturms Himbeerkönigin | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Immertragende von FeldbrunnenImmertragende von Feldbrunnen | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | KorbfüllerKorbfüller Fillbasket | ja | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Köstliche SelitaKöstliche Selita Macherauch 1957 Typ V | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Kozačka Kozačka Козачка, Kozachka | nein | UKR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Lloyd GeorgeLloyd George George | nein | GBR | Juni Juli September | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | MadavaskaMadavaska | nein | |||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Malling ExploitMalling Exploit | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Malling MinervaMalling Minerva | nein | GBR | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Malling PromiseMalling Promise | ja | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | MeekerMeeker | ja | USA | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | MultiraspaMultiraspa | ja | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Neuheit Nr IINeuheit Nr II | nein | DEU | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | NootkaNootka | nein | CAN | Juni Juli | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | NordmarkNordmark | nein | DEU | Juli September | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | OctaviaOctavia | nein | GBR | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | OntarioOntario | nein | USA | ||||
Him- und Brombeeren - Himbeere | Pechts GigantPechts Gigant Gigant | ja | DEU | Juli Juni | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | PolanaPolana | ja | POL | August | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | PolesiePolesie | nein | POL | August September Oktober | |||
Him- und Brombeeren - Himbeere | PolkaPolka | nein | POL |
- Vorherige Seite
- 1
- ...
- 1
- 2
- ...
- 2
- Nächste Seite
Details Partner
Reload Cache
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Bitte warten...
Sorten zusammenführen

Lösch-Informationen
Import von Sorten
Anzahl Bearbeitet
Anzahl Gesamt
Literatur
Hier kommen Literatursachen rein