Sorten
Zeige 1-100 von 998 Einträgen.
Id Passport | Gattung | Art | Leitname und Synonyme | Erwähnung | Ursprungsland | Erhaltende Partner = sortenecht | DGO | Erntereife | Genussreife | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3513 | Apfel | Kulturapfel | 1400 KE | 1986 | ITA | nein | September | |||
1193 | Apfel | Kulturapfel | Aachener Hausapfel Cornelisapfel, Cornely`s Gestreifter Hausapfel, Corneli`s Hausapfel, Aachener Hausäpfelchen | 1816 | DEU | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar März | ||
1194 | Apfel | Kulturapfel | Äckerle-Apfel Äckerleapfel | DEU | ja | September | ||||
1195 | Apfel | Kulturapfel | Adams Parmäne Norfolk Pippin, Adamsparmäne, Spitzenkasseler, Matschless, Norfolk Russel, Adams Pearmain | 1826 | GBR | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März | ||
1196 | Apfel | Kulturapfel | Adamsapfel Ostpreußischer Adamsapfel, Adams Apfel | 1884 | DEU | ja | ||||
1197 | Apfel | Kulturapfel | Adersleber Kalvill Aderslebener Kalvill, Adersleber Calville | 1830 | DEU | ja | September | Oktober November Dezember | ||
1198 | Apfel | Kulturapfel | Ahra | 1981 | DEU | ja | September | September Oktober November Dezember | ||
1199 | Apfel | Kulturapfel | Ahrina | 1993 | DEU | ja | September | Oktober November Dezember Januar | ||
1200 | Apfel | Kulturapfel | Ahrista | 1995 | DEU | nein | August | August September Oktober | ||
1201 | Apfel | Kulturapfel | Aiwanija Aiwanina, Aivaniya | BGR | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März | |||
1202 | Apfel | Kulturapfel | Akane Primerouge | 1970 | JPN | nein | August | August September Oktober | ||
1203 | Apfel | Kulturapfel | Akerö Apfel von Akerö, Akeröapfel, Okera, Schmidt's Junkerapfel | 1759 | SWE | ja | September | Oktober November Dezember | ||
1204 | Apfel | Kulturapfel | Alantapfel Alant Apfel, Edel Prinzessinapfel, Edler Prinzessinapfel, Gestreifter Imperial, Gestreifter Kaiserapfel, Großer Edler Prinzessinapfel, Großer Gestreifter Kaiserapfel, Herzogin von Oldenburg, Kaneelapfel, Mönchsnase, Noblesse, Zimmtapfel | 1758 | FRA | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | ||
1205 | Apfel | Kulturapfel | Alexis | 1967 | GBR | nein | ||||
1206 | Apfel | Kulturapfel | Alkmene Early Windsor | DEU | ja | September | September Oktober November | |||
1208 | Apfel | Kulturapfel | Alkmene Spur Linus | DEU | nein | Oktober | ||||
2690 | Apfel | Kulturapfel | Allendorfer Rosenapfel | DEU | ja | September | September Oktober November | |||
1209 | Apfel | Kulturapfel | Allington Pepping Allington Pippin, Brown's South Lincoln Beauty | 1884 | GBR | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar | ||
1210 | Apfel | Kulturapfel | Alsener Prinzenapfel Alsener Melonenapfel | DNK | ja | |||||
1211 | Apfel | Kulturapfel | Altenburger Bergapfel | DEU | ja | |||||
3522 | Apfel | Kulturapfel | Alter Fritz | DEU | nein | |||||
1213 | Apfel | Kulturapfel | Altländer Jakobsapfel Roter Jakobsapfel | 1941 | DEU | ja | September | Januar Februar März | ||
1214 | Apfel | Kulturapfel | Altländer Pfannkuchenapfel Echter Altländer Pfannkuchenapfel, Altländer, Echter Pfannkuchen | 1840 | DEU | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar März | ||
1215 | Apfel | Kulturapfel | Altländer Rosenapfel | 1850 | DEU | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März | ||
1216 | Apfel | Kulturapfel | Altmärker Brautapfel | DEU | ja | September | ||||
1217 | Apfel | Kulturapfel | Altmärker Goldrenette | DEU | ja | Oktober | Oktober November | |||
1218 | Apfel | Kulturapfel | Amerikanischer Gestreifter Süßapfel | 1833 | USA | ja | ||||
1219 | Apfel | Kulturapfel | Anacuta | ITA | nein | September | Dezember Januar Februar März | |||
1220 | Apfel | Kulturapfel | Ananasrenette Ananasapfel, Ananas Reinette, Goldapfel | 1826 | NLD | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar März | ||
1221 | Apfel | Kulturapfel | Aneta | 1983 | CZE | nein | September | September Oktober | ||
1222 | Apfel | Kulturapfel | Angelner Borsdorfer Angeliter Borsdorfer | 1890 | DEU | ja | Oktober | November Dezember Januar | ||
1223 | Apfel | Kulturapfel | Angelner Herrenapfel Angeliter Herrenapfel | 19. Jh. | DEU | ja | September | September | ||
1224 | Apfel | Kulturapfel | Angold | 1995 | CZE | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | ||
1225 | Apfel | Kulturapfel | Anhalter | 1858/59 | DEU | ja | Oktober | Januar Februar März April | ||
1226 | Apfel | Kulturapfel | Annie Elizabeth Annie Elisabeth | 1860 | GBR | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März April | ||
1227 | Apfel | Kulturapfel | Annurca | 1583 | ITA | ja | November Dezember Januar Februar | |||
1228 | Apfel | Kulturapfel | Anton Fischer | DEU | ja | |||||
1229 | Apfel | Kulturapfel | Antonovka Antonowka, Antenovka | 1826 | RUS | ja | September | September Oktober November | ||
1230 | Apfel | Kulturapfel | Antonovka Kamenička Antonowka kamienna, Harter Antonowka, Stein-Antonowka | 1889 | UKR | ja | September | September Oktober | ||
1231 | Apfel | Kulturapfel | Antonovka Polutorafuntovaâ Antonowka polutorafuntowaja | 1888 | RUS | ja | September | September Oktober November Dezember | ||
2691 | Apfel | Kulturapfel | Apfel aus Grignon Grignon, Pomme de Grignon, Apfel von Grignon | vor 1858 | FRA | ja | September | Dezember Januar Februar März | ||
1232 | Apfel | Kulturapfel | Apfel aus Grünheide Apfel von Grünheide | vor 1900 | DEU | ja | Oktober | |||
1233 | Apfel | Kulturapfel | Apfel aus Halder Apfel von Halder, du Halder | NLD | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar | |||
1234 | Apfel | Kulturapfel | Apfel aus Hawthornden Hagedornapfel, Hawley, Lincolnshire Pippin, Lord Kingston, Old Hawthorndean, Kernel, Roter Apfel von Hawthornden, Shoreditch White, Weißer Hawthornden Apfel, Wheelers Kernel, Hawthornden | 1780 | GBR | ja | September | September Oktober November Dezember | ||
1235 | Apfel | Kulturapfel | Apfel aus Lunow Lunow, Apfel von Lunow | 1920 | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | ||
2692 | Apfel | Kulturapfel | Api Etoile Api étoilé, Gelber Sternförmiger Api, Pfaffenkäpple, Sternapfel, Stern Api | vor 1700 | FRA | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März | ||
1237 | Apfel | Kulturapfel | Api Noir Schwarzer Api | Ende 18. Jh. | FRA | ja | Oktober | Dezember Januar Februar März | ||
1238 | Apfel | Kulturapfel | Api Rose | 1948 | FRA | ja | Oktober | Oktober November Dezember | ||
1239 | Apfel | Kulturapfel | Apollo | 1976 | DEU | ja | September | September | ||
1242 | Apfel | Kulturapfel | Ariwa | CHE | nein | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | |||
1243 | Apfel | Kulturapfel | Arkcharm | 1995 | USA | nein | Juli August | |||
1244 | Apfel | Kulturapfel | Arlet Swiss Gourmet | 1984 | CHE | nein | September | Oktober November Dezember Januar Februar März | ||
3261 | Apfel | Kulturapfel | Aroma | SWE | nein | Oktober | Oktober November Dezember | |||
1245 | Apfel | Kulturapfel | Ashmead's Kernel Ashmeads Kernel, Ashmead's Sämling | 1700 | GBR | ja | September | Dezember Januar Februar | ||
1246 | Apfel | Kulturapfel | Astillisch | 1947 | DEU | ja | Juli | Juli August | ||
1248 | Apfel | Kulturapfel | Astramel | DEU | ja | Juli | Juli August | |||
1249 | Apfel | Kulturapfel | Atlas Atlasapfel, Pomme Satin | 1797 | CAN | ja | August | August September Oktober November | ||
1250 | Apfel | Kulturapfel | Aujäger | DEU | ja | |||||
1251 | Apfel | Kulturapfel | Auralia Tumanga | DEU | ja | September | September Oktober November Dezember Januar Februar | |||
1252 | Apfel | Kulturapfel | Ausbacher Roter Roter Ausbacher, Ausbacher Rotapfel, Rotapfel | 1870 | DEU | ja | September | Oktober November Dezember | ||
1253 | Apfel | Kulturapfel | Backapfel | 1535 | FRA | ja | September | September Oktober November Dezember | ||
2693 | Apfel | Kulturapfel | Backhausapfel | DEU | ja | |||||
1254 | Apfel | Kulturapfel | Baldwin Pecker, Woodpecker, Butters, Baldwins Roter Pepping | 1740 | USA | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar März April | ||
1256 | Apfel | Kulturapfel | Bamberger Blauapfel | DEU | ja | |||||
2694 | Apfel | Kulturapfel | Bamberger Renette | 1936 | DEU | ja | ||||
1257 | Apfel | Kulturapfel | Bancroft Bankroft | CAN | nein | Oktober | November Dezember Januar | |||
1258 | Apfel | Kulturapfel | Bänziger Amerikaner, Simönler | 1880 | USA | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar März | ||
1259 | Apfel | Kulturapfel | Batullenapfel Pomme de Transsylvanie, Narancsalma, Piros Batul, Üvegalma, Batulka, Baut, Batullen, Batul | 1860 | ROM | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar März April | ||
1260 | Apfel | Kulturapfel | Baujade | 1985 | FRA | nein | Oktober | |||
1261 | Apfel | Kulturapfel | Baumanns Renette Baumanns Rote Winterrenette, Baumann, Baumanns Winterrenette | 1811 | BEL | ja | September | November Dezember Januar Februar | ||
1262 | Apfel | Kulturapfel | Bayhs Mostapfel Bayh's Mostapfel | DEU | ja | Oktober | November Dezember Januar | |||
1264 | Apfel | Kulturapfel | Beerbacher Taffetapfel | DEU | ja | September | September Oktober November Dezember Januar Februar | |||
1265 | Apfel | Kulturapfel | Bellefleur Kitajka | RUS | ja | September | September Oktober November Dezember Januar | |||
1266 | Apfel | Kulturapfel | Bellefleur Krasnij Bellefleur Krasnyi | RUS | ja | August | Dezember Januar Februar März | |||
1267 | Apfel | Kulturapfel | Benoni Fail me never, Scarlet Benoni | vor 1800 | USA | ja | August | August | ||
1268 | Apfel | Kulturapfel | Berkersheimer Roter Frankfurt-Berkersheim | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar März April | |||
1272 | Apfel | Kulturapfel | Berlon | um 1960 | DEU | ja | Oktober | Dezember Januar Februar | ||
1273 | Apfel | Kulturapfel | Berner Rosenapfel Neuer Berner Rosenapfel, Berner Rosen | 1865 | CHE | ja | Oktober | November Dezember Januar | ||
1274 | Apfel | Kulturapfel | Bessemânka Mičurinskaâ Bessemjanka Mitschurinskaja | RUS | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni | |||
2695 | Apfel | Kulturapfel | Betzinger Grünapfel | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | |||
1275 | Apfel | Kulturapfel | Beutelsbacher Rambur | 1914 | DEU | ja | ||||
3390 | Apfel | Kulturapfel | Beutelspacher Renette | DEU | ja | September | Oktober November Dezember Januar Februar März | |||
1277 | Apfel | Kulturapfel | Biesterfelder Renette Biesterfelder, Biesterfelder Gold Reinette | 1904 | DEU | ja | September | September Oktober November | ||
1278 | Apfel | Kulturapfel | Birnförmiger Apfel Birnapfel, Wahrer Birnförmiger Apfel | 1801 | CHE | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar März April | ||
1279 | Apfel | Kulturapfel | Bischofshut | DEU | ja | September | Oktober November Dezember Januar Februar | |||
1280 | Apfel | Kulturapfel | Bischofsmütze | 1802 | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar | ||
2696 | Apfel | Kulturapfel | Bischofsmütze nach Zorn | DEU | nein | Oktober | Oktober November Dezember Januar | |||
1281 | Apfel | Kulturapfel | Bismarckapfel Bismarck, Prince Bismarck, Fürst Bismarck | 1870 | NZL | ja | September | November Dezember Januar Februar März | ||
1282 | Apfel | Kulturapfel | Bittenfelder Sämling Bittenfelder | 1900 | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember Januar Februar | ||
2697 | Apfel | Kulturapfel | Bjelorusski Sinap | RUS | nein | |||||
2698 | Apfel | Kulturapfel | Blanik | DEU | nein | |||||
1283 | Apfel | Kulturapfel | Blauacher Wädenswil Blauacher Sämling | 1820 | CHE | ja | September | September Oktober November Dezember Januar Februar | ||
1285 | Apfel | Kulturapfel | Blumberger Langstiel | DEU | ja | Oktober | Oktober November Dezember | |||
1286 | Apfel | Kulturapfel | Blutapfel Pomme Sanguinole, Erdbeer Apfel, Purpurapfel | 1544 | DEU | ja | Oktober | November Dezember Januar Februar März | ||
1287 | Apfel | Kulturapfel | Böblinger Straßenapfel Böblinger Apfel, Böblinger Strassenapfel | DEU | ja | Oktober | Oktober November | |||
1288 | Apfel | Kulturapfel | Bockenhusen | DEU | ja | November | Dezember Januar Februar | |||
2699 | Apfel | Kulturapfel | Böhmer Cox | CZE | ja | September | September Oktober November | |||
1289 | Apfel | Kulturapfel | Boikenapfel Boiken, Echter Boiken, Boiken-Apfel, Beuken | 1828 | DEU | ja | Oktober | November Dezember | ||
2701 | Apfel | Kulturapfel | Bonza | 1950 | AUS | nein | ||||
1292 | Apfel | Kulturapfel | Borsdorfer Kitajka Borsdorf Kitaika | RUS | ja | September | Dezember Januar Februar März April Mai |
Details Partner
Reload Cache
Anzahl Gesamt
Anzahl Bearbeitet
Bitte warten...
Sorten zusammenführen

Import von Sorten
Anzahl Gesamt
Anzahl Bearbeitet
Literatur
Hier kommen Literatursachen rein